Horizons Ephemeris Examples

The JPL Horizons platform provides ephemeris data as Cartesian state vectors, osculating orbital elements, and other representations. The precise REST API accepted by the JPL Horizons servers is implemented in Julia with HorizonsAPI.jl.

using HorizonsAPI

fetch_vectors(399; format="text") # Earth's position w.r.t. the solar system barycenter
HTTP.Messages.Response:
"""
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Sat, 04 Jul 2026 12:38:10 GMT
Content-Type: text/plain
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive

API VERSION: 1.2
API SOURCE: NASA/JPL Horizons API



*******************************************************************************
Ephemeris / API_USER Sat Jul  4 05:38:10 2026 Pasadena, USA      / Horizons
*******************************************************************************
Target body name: Earth (399)                     {source: DE441}
Center body name: Earth (399)                     {source: DE441}
Center-site name: BODY CENTER
*******************************************************************************
Start time      : A.D. 2022-Jan-01 10:00:00.0000 TDB
Stop  time      : A.D. 2022-Jan-02 00:00:00.0000 TDB
Step-size       : 60 minutes
*******************************************************************************
Center geodetic : 0.0, 0.0, 0.0                   {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
Center cylindric: 0.0, 0.0, 0.0                   {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
Center radii    : 6378.137, 6378.137, 6356.752 km {Equator_a, b, pole_c}
Output units    : KM-S
⋮
9102-byte body
"""

The CENTER parameter specifies the ephemeris reference position.

fetch_vectors(499; format="text", CENTER="@399") # Mars' position w.r.t. Earth
HTTP.Messages.Response:
"""
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Sat, 04 Jul 2026 12:38:11 GMT
Content-Type: text/plain
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive

API VERSION: 1.2
API SOURCE: NASA/JPL Horizons API



*******************************************************************************
Ephemeris / API_USER Sat Jul  4 05:38:11 2026 Pasadena, USA      / Horizons
*******************************************************************************
Target body name: Mars (499)                      {source: mar099}
Center body name: Earth (399)                     {source: DE441}
Center-site name: BODY CENTER
*******************************************************************************
Start time      : A.D. 2022-Jan-01 10:00:00.0000 TDB
Stop  time      : A.D. 2022-Jan-02 00:00:00.0000 TDB
Step-size       : 60 minutes
*******************************************************************************
Center geodetic : 0.0, 0.0, 0.0                   {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
Center cylindric: 0.0, 0.0, 0.0                   {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
Center radii    : 6378.137, 6378.137, 6356.752 km {Equator_a, b, pole_c}
Output units    : KM-
⋮
9103-byte body
"""

The response from the Horizons API contains a lot of information! To more simply fetch and inspect ephemeris data from JPL Horizons servers, use the ephemeris method in HorizonsEphemeris.jl.

using Dates, HorizonsEphemeris

ephemeris("earth", now())
(t = [2.461226026519074e6], cal = InlineStrings.String31[" A.D. 2026-Jul-04 12:38:11.2480"], x = [0.2129856628428594], y = [-0.9166497285329253], z = [-0.3972371229875206], ẋ = [0.01654050982547112], ẏ = [0.003272489880566729], ż = [0.001417633999897107])

The output of ephemeris is a NamedTuple, so you can easily pass it along to DataFrames.jl for convenient inspection & data processing. Note the wrt keyword argument as well; it is a simplified interface to the Horizons API CENTER argument.

using DataFrames

data = DataFrame(
    ephemeris("earth", now() - Year(5), now() + Year(5), Day(14); wrt="jupiter")
)
261×8 DataFrame
Rowtcalxyzż
Float64String31Float64Float64Float64Float64Float64Float64
12.4594e6 A.D. 2021-Jul-04 12:38:17.8180-5.67408e83.07062e81.15443e720.8584-4.723920.217902
22.45941e6 A.D. 2021-Jul-18 12:38:17.8180-5.43262e83.05272e81.18057e718.79891.668070.215165
32.45943e6 A.D. 2021-Aug-01 12:38:17.8180-5.22496e83.10798e81.20622e715.31957.33720.208374
42.45944e6 A.D. 2021-Aug-15 12:38:17.8180-5.06736e83.2264e81.23124e710.535812.03810.205625
52.45946e6 A.D. 2021-Aug-29 12:38:17.8180-4.97393e83.39389e81.25571e74.7746415.43580.198655
62.45947e6 A.D. 2021-Sep-12 12:38:17.8180-4.95493e83.59398e81.27956e7-1.7332917.3710.195938
72.45948e6 A.D. 2021-Sep-26 12:38:17.8180-5.01696e83.80738e81.30283e7-8.5443317.64720.188853
82.4595e6 A.D. 2021-Oct-10 12:38:17.8180-5.16169e84.01417e81.32551e7-15.35216.24630.186135
92.45951e6 A.D. 2021-Oct-24 12:38:17.8180-5.38618e84.19359e81.34758e7-21.654213.16560.178984
102.45953e6 A.D. 2021-Nov-07 12:38:17.8180-5.68232e84.32659e81.36908e7-27.1428.57110.176235
112.45954e6 A.D. 2021-Nov-21 12:38:17.8180-6.03747e84.39568e81.38993e7-31.35132.679830.169104
122.45955e6 A.D. 2021-Dec-05 12:38:17.8180-6.43483e84.38757e81.41023e7-34.0791-4.160780.166201
132.45957e6 A.D. 2021-Dec-19 12:38:17.8180-6.85454e84.29276e81.42985e7-35.0176-11.54890.159098
142.45958e6 A.D. 2022-Jan-02 12:38:17.8180-7.27487e84.10775e81.44893e7-34.1735-19.02940.155801
152.4596e6 A.D. 2022-Jan-16 12:38:17.8180-7.67369e83.83394e81.46728e7-31.4793-26.12420.148742
162.45961e6 A.D. 2022-Jan-30 12:38:17.8180-8.0301e83.479e81.48509e7-27.1905-32.40620.144885
172.45962e6 A.D. 2022-Feb-13 12:38:17.8180-8.32565e83.05493e81.50212e7-21.4778-37.46830.137898
182.45964e6 A.D. 2022-Feb-27 12:38:17.8180-8.54587e82.57854e81.5186e7-14.7903-41.04840.13337
192.45965e6 A.D. 2022-Mar-13 12:38:17.8180-8.68073e82.06885e81.53424e7-7.44756-42.92140.126454
202.45967e6 A.D. 2022-Mar-27 12:38:17.8180-8.72562e81.54717e81.5493e70.027786-43.05960.121216
212.45968e6 A.D. 2022-Apr-10 12:38:17.8180-8.68084e81.03433e81.56347e77.29303-41.44730.114362
222.45969e6 A.D. 2022-Apr-24 12:38:17.8180-8.55203e85.50745e71.57705e713.8768-38.27760.108482
232.45971e6 A.D. 2022-May-08 12:38:17.8180-8.34886e81.14106e71.58969e719.5152-33.70310.101763
242.45972e6 A.D. 2022-May-22 12:38:17.8180-8.08517e8-2.60386e71.60171e723.8679-28.07360.0953399
252.45974e6 A.D. 2022-Jun-05 12:38:17.8180-7.7771e8-5.61706e71.61277e726.8008-21.63970.0888093
262.45975e6 A.D. 2022-Jun-19 12:38:17.8180-7.44331e8-7.82475e71.62319e728.1361-14.83290.0818613
272.45976e6 A.D. 2022-Jul-03 12:38:17.8180-7.10281e8-9.20068e71.63263e727.8824-7.932660.0755665
282.45978e6 A.D. 2022-Jul-17 12:38:17.8180-6.7753e8-9.75893e71.64141e726.0294-1.387190.0681521
292.45979e6 A.D. 2022-Jul-31 12:38:17.8180-6.47895e8-9.55954e71.64923e722.72364.549380.0622374
302.45981e6 A.D. 2022-Aug-14 12:38:17.8180-6.23087e8-8.70026e71.65638e718.11419.465460.0544716
312.45982e6 A.D. 2022-Aug-28 12:38:17.8180-6.04489e8-7.31684e71.66257e712.4713.18090.0490353
322.45983e6 A.D. 2022-Sep-11 12:38:17.8180-5.93221e8-5.57391e71.66809e76.080815.37540.0409753
332.45985e6 A.D. 2022-Sep-25 12:38:17.8180-5.89932e8-3.65968e71.67269e7-0.69026715.99580.0360023
342.45986e6 A.D. 2022-Oct-09 12:38:17.8180-5.94887e8-1.77569e71.6766e7-7.4512314.87270.027732
352.45988e6 A.D. 2022-Oct-23 12:38:17.8180-6.07792e8-1.26057e61.67964e7-13.799212.13040.0231894
362.45989e6 A.D. 2022-Nov-06 12:38:17.8180-6.2793e81.09337e71.68198e7-19.3147.796930.0148349
372.4599e6 A.D. 2022-Nov-20 12:38:17.8180-6.54041e81.70974e71.68348e7-23.64712.198690.0105948
382.45992e6 A.D. 2022-Dec-04 12:38:17.8180-6.84521e81.582e71.68427e7-26.4602-4.433520.00218695
392.45993e6 A.D. 2022-Dec-18 12:38:17.8180-7.17375e86.15881e61.68426e7-27.5737-11.6054-0.00196297
402.45995e6 A.D. 2023-Jan-01 12:38:17.8180-7.50481e8-1.23379e71.68352e7-26.839-18.9506-0.0104248
412.45996e6 A.D. 2023-Jan-15 12:38:17.8180-7.81596e8-3.95248e71.682e7-24.3266-25.9161-0.0145974
422.45997e6 A.D. 2023-Jan-29 12:38:17.8180-8.08646e8-7.47397e71.67972e7-20.1257-32.1339-0.0230862
432.45999e6 A.D. 2023-Feb-12 12:38:17.8180-8.29741e8-1.16766e81.67668e7-14.5567-37.1407-0.0273462
442.46e6 A.D. 2023-Feb-26 12:38:17.8180-8.43416e8-1.64015e81.67284e7-7.90016-40.7038-0.0359075
452.46002e6 A.D. 2023-Mar-12 12:38:17.8180-8.48617e8-2.14542e81.66825e7-0.63693-42.5625-0.0403568
462.46003e6 A.D. 2023-Mar-26 12:38:17.8180-8.44848e8-2.6629e81.66281e76.8772-42.6917-0.0490114
472.46004e6 A.D. 2023-Apr-09 12:38:17.8180-8.32095e8-3.17108e81.65664e714.1315-41.0658-0.053685
482.46006e6 A.D. 2023-Apr-23 12:38:17.8180-8.10882e8-3.65002e81.64957e720.8168-37.8578-0.0623146
492.46007e6 A.D. 2023-May-07 12:38:17.8180-7.8215e8-4.08121e81.64179e726.4987-33.2387-0.0672281
502.46009e6 A.D. 2023-May-21 12:38:17.8180-7.47245e8-4.44973e81.63307e730.9927-27.5167-0.0756968
512.4601e6 A.D. 2023-Jun-04 12:38:17.8180-7.07785e8-4.74363e81.62366e733.9977-20.9883-0.0809167
522.46011e6 A.D. 2023-Jun-18 12:38:17.8180-6.65602e8-4.95572e81.61331e735.4845-14.0208-0.0890706
532.46013e6 A.D. 2023-Jul-02 12:38:17.8180-6.22625e8-5.08244e81.60227e735.3047-6.96704-0.0945781
542.46014e6 A.D. 2023-Jul-16 12:38:17.8180-5.808e8-5.12536e81.59029e733.5867-0.190463-0.102198
552.46016e6 A.D. 2023-Jul-30 12:38:17.8180-5.41998e8-5.08959e81.57766e730.3335.95504-0.107919
562.46017e6 A.D. 2023-Aug-13 12:38:17.8180-5.07912e8-4.98506e81.5641e725.81611.1624-0.114898
572.46018e6 A.D. 2023-Aug-27 12:38:17.8180-4.80001e8-4.82461e81.54992e720.17815.1288-0.120814
582.4602e6 A.D. 2023-Sep-10 12:38:17.8180-4.59376e8-4.62487e81.53483e713.81417.6562-0.127113
592.46021e6 A.D. 2023-Sep-24 12:38:17.8180-4.46777e8-4.40414e81.51917e76.9831318.549-0.133129
602.46023e6 A.D. 2023-Oct-08 12:38:17.8180-4.42465e8-4.18286e81.50262e70.16401717.7725-0.138717
612.46024e6 A.D. 2023-Oct-22 12:38:17.8180-4.46251e8-3.98117e81.48556e7-6.3183815.2923-0.144767
622.46025e6 A.D. 2023-Nov-05 12:38:17.8180-4.57409e8-3.81907e81.46765e7-11.977111.2813-0.149691
632.46027e6 A.D. 2023-Nov-19 12:38:17.8180-4.74782e8-3.71391e81.44925e7-16.51295.89812-0.155812
642.46028e6 A.D. 2023-Dec-03 12:38:17.8180-4.96743e8-3.68031e81.43005e7-19.5399-0.471887-0.160162
652.4603e6 A.D. 2023-Dec-17 12:38:17.8180-5.21389e8-3.72807e81.41037e7-20.8969-7.50406-0.166413
662.46031e6 A.D. 2023-Dec-31 12:38:17.8180-5.46548e8-3.86227e81.38995e7-20.4082-14.6695-0.17021
672.46032e6 A.D. 2024-Jan-14 12:38:17.8180-5.70046e8-4.08198e81.36905e7-18.1362-21.5818-0.176625
682.46034e6 A.D. 2024-Jan-28 12:38:17.8180-5.89732e8-4.38105e81.34743e7-14.168-27.704-0.17993
692.46035e6 A.D. 2024-Feb-11 12:38:17.8180-6.03757e8-4.74784e81.32533e7-8.79404-32.7318-0.186602
702.46037e6 A.D. 2024-Feb-25 12:38:17.8180-6.1056e8-5.16671e81.30254e7-2.3226-36.2604-0.189574
712.46038e6 A.D. 2024-Mar-10 12:38:17.8180-6.09109e8-5.61863e81.27924e74.81651-38.1797-0.196522
722.46039e6 A.D. 2024-Mar-24 12:38:17.8180-5.98804e8-6.08293e81.25528e712.2096-38.2975-0.199267
732.46041e6 A.D. 2024-Apr-07 12:38:17.8180-5.79647e8-6.53838e81.23079e719.4165-36.7309-0.206355
742.46042e6 A.D. 2024-Apr-21 12:38:17.8180-5.52067e8-6.96465e81.20566e726.0406-33.4989-0.208947
752.46044e6 A.D. 2024-May-05 12:38:17.8180-5.17022e8-7.34337e81.17998e731.7375-28.9049-0.216031
762.46045e6 A.D. 2024-May-19 12:38:17.8180-4.75783e8-7.65899e81.1537e736.2097-23.1205-0.218553
772.46046e6 A.D. 2024-Jun-02 12:38:17.8180-4.29993e8-7.89965e81.12685e739.2662-16.5604-0.225478
782.46048e6 A.D. 2024-Jun-16 12:38:17.8180-3.8143e8-8.05737e81.09945e740.7455-9.47755-0.227905
792.46049e6 A.D. 2024-Jun-30 12:38:17.8180-3.3206e8-8.12873e81.07147e740.6272-2.32647-0.234471
802.46051e6 A.D. 2024-Jul-14 12:38:17.8180-2.838e8-8.11439e81.043e738.89044.61846-0.236736
812.46052e6 A.D. 2024-Jul-28 12:38:17.8180-2.38563e8-8.0197e81.01396e735.679710.9224-0.24284
822.46053e6 A.D. 2024-Aug-11 12:38:17.8180-1.9804e8-7.85369e89.84491e631.10616.3418-0.244953
832.46055e6 A.D. 2024-Aug-25 12:38:17.8180-1.63737e8-7.62952e89.54459e625.464820.516-0.250552
842.46056e6 A.D. 2024-Sep-08 12:38:17.8180-1.36786e8-7.36301e89.24084e618.983623.2837-0.252492
852.46058e6 A.D. 2024-Sep-22 12:38:17.8180-1.17978e8-7.07295e88.93167e612.083324.4134-0.257472
862.46059e6 A.D. 2024-Oct-06 12:38:17.8180-1.07613e8-6.77908e88.6198e65.0730923.879-0.259213
872.4606e6 A.D. 2024-Oct-20 12:38:17.8180-1.05547e8-6.50225e88.30284e6-1.5554521.6331-0.263491
882.46062e6 A.D. 2024-Nov-03 12:38:17.8180-1.11107e8-6.26198e87.98387e6-7.4817717.8307-0.265126
892.46063e6 A.D. 2024-Nov-17 12:38:17.8180-1.23169e8-6.07652e87.66019e6-12.235812.6432-0.26867
902.46065e6 A.D. 2024-Dec-01 12:38:17.8180-1.40156e8-5.96027e87.33506e6-15.58926.41385-0.270315
912.46066e6 A.D. 2024-Dec-15 12:38:17.8180-1.60173e8-5.92409e87.00559e6-17.2091-0.492361-0.273076
922.46067e6 A.D. 2024-Dec-29 12:38:17.8180-1.81087e8-5.973e86.67509e6-17.067-7.60998-0.274832
932.46069e6 A.D. 2025-Jan-12 12:38:17.8180-2.00696e8-6.1072e86.34051e6-15.0607-14.4816-0.276873
942.4607e6 A.D. 2025-Jan-26 12:38:17.8180-2.16868e8-6.32052e86.00521e6-11.4145-20.6508-0.278894
952.46072e6 A.D. 2025-Feb-09 12:38:17.8180-2.27693e8-6.60232e85.66599e6-6.2692-25.7115-0.280389
962.46073e6 A.D. 2025-Feb-23 12:38:17.8180-2.31615e8-6.93684e85.32623e6-0.0579673-29.3558-0.282738
972.46074e6 A.D. 2025-Mar-09 12:38:17.8180-2.27515e8-7.3058e84.98268e66.91713-31.3476-0.283777
982.46076e6 A.D. 2025-Mar-23 12:38:17.8180-2.14794e8-7.68825e84.63864e614.1309-31.61-0.286377
992.46077e6 A.D. 2025-Apr-06 12:38:17.8180-1.93358e8-8.06338e84.29099e621.2447-30.1175-0.287015
1002.46079e6 A.D. 2025-Apr-20 12:38:17.8180-1.63646e8-8.41043e83.94279e627.7663-27.021-0.289869
1012.4608e6 A.D. 2025-May-04 12:38:17.8180-1.26523e8-8.71116e83.5912e633.4262-22.4699-0.290172
1022.46081e6 A.D. 2025-May-18 12:38:17.8180-8.32865e7-8.9495e83.23897e637.8524-16.7821-0.293216
1032.46083e6 A.D. 2025-Jun-01 12:38:17.8180-3.54952e7-9.11353e82.88375e640.9043-10.212-0.293083
1042.46084e6 A.D. 2025-Jun-15 12:38:17.81801.50245e7-9.19474e82.52782e642.369-3.17156-0.29618
1052.46086e6 A.D. 2025-Jun-29 12:38:17.81806.6376e7-9.18948e82.16944e642.2514.04827-0.295524
1062.46087e6 A.D. 2025-Jul-13 12:38:17.81801.16576e8-9.09799e81.81037e640.502611.0071-0.298596
1072.46088e6 A.D. 2025-Jul-27 12:38:17.81801.63766e8-8.9253e81.44949e637.26817.4348-0.297428
1082.4609e6 A.D. 2025-Aug-10 12:38:17.81802.06174e8-8.68015e81.08807e632.658222.9192-0.300383
1092.46091e6 A.D. 2025-Aug-24 12:38:17.81802.42329e8-8.37536e8725586.026.944427.2617-0.298691
1102.46093e6 A.D. 2025-Sep-07 12:38:17.81802.7101e8-8.02667e83.62772e520.381930.1315-0.301325
1112.46094e6 A.D. 2025-Sep-21 12:38:17.81802.91446e8-7.65255e8-332.63713.342531.4516-0.299119
1122.46095e6 A.D. 2025-Oct-05 12:38:17.81803.03241e8-7.27292e8-3.63486e56.1905131.0306-0.301272
1132.46097e6 A.D. 2025-Oct-19 12:38:17.81803.06548e8-6.90838e8-7.2613e5-0.65422728.965-0.298686
1142.46098e6 A.D. 2025-Nov-02 12:38:17.81803.01945e8-6.57893e8-1.08854e6-6.7876425.2547-0.300283
1152.461e6 A.D. 2025-Nov-16 12:38:17.81802.90568e8-6.30271e8-1.44965e6-11.829520.2016-0.297449
1162.46101e6 A.D. 2025-Nov-30 12:38:17.81802.73908e8-6.09489e8-1.81034e6-15.440414.0086-0.298437
1172.46102e6 A.D. 2025-Dec-14 12:38:17.81802.53884e8-5.96635e8-2.169e6-17.39357.15675-0.295474
1182.46104e6 A.D. 2025-Dec-28 12:38:17.81802.32571e8-5.9231e8-2.52717e6-17.5261-0.00600671-0.295928
1192.46105e6 A.D. 2026-Jan-11 12:38:17.81802.12209e8-5.96539e8-2.88271e6-15.8574-6.91937-0.293014
1202.46107e6 A.D. 2026-Jan-25 12:38:17.81801.9491e8-6.08809e8-3.2378e6-12.4611-13.2159-0.293084
1212.46108e6 A.D. 2026-Feb-08 12:38:17.81801.82642e8-6.28049e8-3.58983e6-7.61387-18.4014-0.290339
1222.46109e6 A.D. 2026-Feb-22 12:38:17.81801.76972e8-6.52781e8-3.94152e6-1.58918-22.2297-0.290059
1232.46111e6 A.D. 2026-Mar-08 12:38:17.81801.79084e8-6.81143e8-4.28991e65.15958-24.3965-0.287531
1242.46112e6 A.D. 2026-Mar-22 12:38:17.81801.89609e8-7.11117e8-4.63807e612.2688-24.8617-0.286881
1252.46114e6 A.D. 2026-Apr-05 12:38:17.81802.08702e8-7.40564e8-4.98282e619.2351-23.5555-0.284669
1262.46115e6 A.D. 2026-Apr-19 12:38:17.81802.35962e8-7.67459e8-5.32737e625.7281-20.6424-0.283624
1272.46116e6 A.D. 2026-May-03 12:38:17.81802.70566e8-7.899e8-5.66845e631.3065-16.2545-0.281788
1282.46118e6 A.D. 2026-May-17 12:38:17.81803.11255e8-8.06318e8-6.00925e635.7601-10.7017-0.280234
1292.46119e6 A.D. 2026-May-31 12:38:17.81803.56486e8-8.15425e8-6.3465e638.7743-4.25094-0.27873
1302.46121e6 A.D. 2026-Jun-14 12:38:17.81804.04464e8-8.164e8-6.68331e640.29492.71687-0.276575
1312.46122e6 A.D. 2026-Jun-28 12:38:17.81804.53285e8-8.08779e8-7.0164e640.15559.86947-0.275357
1322.46123e6 A.D. 2026-Jul-12 12:38:17.81805.00986e8-7.9261e8-7.34875e638.460916.8217-0.272593
1332.46125e6 A.D. 2026-Jul-26 12:38:17.81805.45677e8-7.68303e8-7.67714e635.19423.2348-0.271554
1342.46126e6 A.D. 2026-Aug-09 12:38:17.81805.856e8-7.36753e8-8.00438e630.609128.7742-0.268131
1352.46128e6 A.D. 2026-Aug-23 12:38:17.81806.19229e8-6.99163e8-8.32736e624.830133.1452-0.267068
1362.46129e6 A.D. 2026-Sep-06 12:38:17.81806.45349e8-6.57131e8-8.64865e618.241136.1143-0.262959
1372.4613e6 A.D. 2026-Sep-20 12:38:17.81806.63115e8-6.12442e8-8.96541e611.084237.4845-0.26176
1382.46132e6 A.D. 2026-Oct-04 12:38:17.81806.72135e8-5.67122e8-9.27982e63.8357637.1796-0.257051
1392.46133e6 A.D. 2026-Oct-18 12:38:17.81806.72472e8-5.23194e8-9.58948e6-3.1908335.1568-0.2557
1402.46135e6 A.D. 2026-Nov-01 12:38:17.81806.64715e8-4.82706e8-9.89607e6-9.4960231.5456-0.250442
1412.46136e6 A.D. 2026-Nov-15 12:38:17.81806.49903e8-4.47466e8-1.01978e7-14.778826.4931-0.24888
1422.46137e6 A.D. 2026-Nov-29 12:38:17.81806.29553e8-4.19051e8-1.04956e7-18.622120.3446-0.243099
1432.46139e6 A.D. 2026-Dec-13 12:38:17.81806.05498e8-3.98571e8-1.07885e7-20.850613.4186-0.241401
1442.4614e6 A.D. 2026-Dec-27 12:38:17.81805.79861e8-3.86694e8-1.1077e7-21.24386.21919-0.235285
1452.46142e6 A.D. 2027-Jan-10 12:38:17.81805.54822e8-3.83484e8-1.13606e7-19.8449-0.856571-0.233569
1462.46143e6 A.D. 2027-Jan-24 12:38:17.81805.32568e8-3.8849e8-1.16392e7-16.6926-7.27261-0.22729
1472.46144e6 A.D. 2027-Feb-07 12:38:17.81805.15032e8-4.00685e8-1.19133e7-12.0637-12.6962-0.22554
1482.46146e6 A.D. 2027-Feb-21 12:38:17.81805.03881e8-4.18624e8-1.21821e7-6.22619-16.7054-0.219259
1492.46147e6 A.D. 2027-Mar-07 12:38:17.81805.00283e8-4.40481e8-1.24465e70.386078-19.1543-0.217438
1502.46149e6 A.D. 2027-Mar-21 12:38:17.81805.04978e8-4.64239e8-1.27056e77.38222-19.8265-0.211381
1512.4615e6 A.D. 2027-Apr-04 12:38:17.81805.1811e8-4.87777e8-1.29606e714.2989-18.8058-0.209457
1522.46151e6 A.D. 2027-Apr-18 12:38:17.81805.39383e8-5.09043e8-1.32101e720.748-16.0876-0.203755
1532.46153e6 A.D. 2027-May-02 12:38:17.81805.6796e8-5.26138e8-1.34559e726.3509-11.9522-0.201608
1542.46154e6 A.D. 2027-May-16 12:38:17.81806.0267e8-5.37441e8-1.36959e730.8118-6.5549-0.196241
1552.46156e6 A.D. 2027-May-30 12:38:17.81806.41945e8-5.41664e8-1.39325e733.901-0.301308-0.193761
1562.46157e6 A.D. 2027-Jun-13 12:38:17.81806.84059e8-5.37914e8-1.41631e735.45446.56464-0.188695
1572.46158e6 A.D. 2027-Jun-27 12:38:17.81807.27071e8-5.2573e8-1.43903e735.411413.5865-0.185817
1582.4616e6 A.D. 2027-Jul-11 12:38:17.81807.69067e8-5.05078e8-1.46112e733.748420.4958-0.180958
1592.46161e6 A.D. 2027-Jul-25 12:38:17.81808.08107e8-4.76378e8-1.48288e730.572726.8463-0.17755
1602.46163e6 A.D. 2027-Aug-08 12:38:17.81808.42459e8-4.40441e8-1.50396e725.994832.3959-0.172761
1612.46164e6 A.D. 2027-Aug-22 12:38:17.81808.70542e8-3.9849e8-1.5247e720.276836.7609-0.168711
1622.46165e6 A.D. 2027-Sep-05 12:38:17.81808.91142e8-3.52044e8-1.54472e713.646639.7759-0.163977
1632.46167e6 A.D. 2027-Sep-19 12:38:17.81809.03355e8-3.02924e8-1.56435e76.4966241.1761-0.159265
1642.46168e6 A.D. 2027-Oct-03 12:38:17.81809.06769e8-2.53088e8-1.58324e7-0.85965240.9277-0.154634
1652.4617e6 A.D. 2027-Oct-17 12:38:17.81809.01393e8-2.0462e8-1.6017e7-7.9470138.9422-0.149208
1662.46171e6 A.D. 2027-Oct-31 12:38:17.81808.8778e8-1.59514e8-1.61938e7-14.430135.3644-0.144695
1672.46172e6 A.D. 2027-Nov-14 12:38:17.81808.66928e8-1.19663e8-1.63659e7-19.837930.3196-0.138546
1682.46174e6 A.D. 2027-Nov-28 12:38:17.81808.40317e8-8.6615e7-1.65301e7-23.915224.1441-0.134219
1692.46175e6 A.D. 2027-Dec-12 12:38:17.81808.09762e8-6.15822e7-1.6689e7-26.311317.1636-0.127486
1702.46177e6 A.D. 2027-Dec-26 12:38:17.81807.7736e8-4.52206e7-1.684e7-26.9619.85178-0.123417
1712.46178e6 A.D. 2028-Jan-09 12:38:17.81807.45307e8-3.77062e7-1.69856e7-25.73272.64468-0.116276
1722.46179e6 A.D. 2028-Jan-23 12:38:17.81807.15783e8-3.85789e7-1.71233e7-22.8128-3.97241-0.112449
1732.46181e6 A.D. 2028-Feb-06 12:38:17.81806.9077e8-4.69146e7-1.72554e7-18.3134-9.59654-0.105086
1742.46182e6 A.D. 2028-Feb-20 12:38:17.81806.71943e8-6.12512e7-1.73799e7-12.6442-13.8755-0.101527
1752.46184e6 A.D. 2028-Mar-05 12:38:17.81806.60549e8-7.98417e7-1.74988e7-6.09237-16.5649-0.09417
1762.46185e6 A.D. 2028-Mar-19 12:38:17.81806.57337e8-1.00634e8-1.76104e70.818466-17.5367-0.0909279
1772.46186e6 A.D. 2028-Apr-02 12:38:17.81806.62544e8-1.21557e8-1.77164e77.75072-16.755-0.0836696
1782.46188e6 A.D. 2028-Apr-16 12:38:17.81806.75877e8-1.40505e8-1.78156e714.1965-14.3251-0.0806804
1792.46189e6 A.D. 2028-Apr-30 12:38:17.81806.96587e8-1.55602e8-1.7909e719.88-10.3929-0.0734812
1802.46191e6 A.D. 2028-May-14 12:38:17.81807.23489e8-1.6516e8-1.79962e724.4021-5.24324-0.0706542
1812.46192e6 A.D. 2028-May-28 12:38:17.81807.55097e8-1.67894e8-1.80773e727.61260.86422-0.063504
1822.46193e6 A.D. 2028-Jun-11 12:38:17.81807.89648e8-1.62845e8-1.81527e729.26527.54024-0.0607631
1832.46195e6 A.D. 2028-Jun-25 12:38:17.81808.2527e8-1.49537e8-1.82217e729.356514.4833-0.0536531
1842.46196e6 A.D. 2028-Jul-09 12:38:17.81808.59994e8-1.27877e8-1.82852e727.804321.2662-0.0508008
1852.46198e6 A.D. 2028-Jul-23 12:38:17.81808.91935e8-9.82612e7-1.8342e724.74927.6028-0.0436728
1862.46199e6 A.D. 2028-Aug-06 12:38:17.81809.19284e8-6.14551e7-1.83934e720.267133.0833-0.040515
1872.462e6 A.D. 2028-Aug-20 12:38:17.81809.40503e8-1.86544e7-1.84378e714.628337.487-0.0334387
1882.46202e6 A.D. 2028-Sep-03 12:38:17.81809.54287e82.86502e7-1.84767e78.0535440.476-0.0298646
1892.46203e6 A.D. 2028-Sep-17 12:38:17.81809.59761e87.8661e7-1.85081e70.91880641.948-0.0229151
1902.46205e6 A.D. 2028-Oct-01 12:38:17.81809.56412e81.29424e8-1.8534e7-6.4398941.695-0.0187773
1912.46206e6 A.D. 2028-Oct-15 12:38:17.81809.44268e81.78872e8-1.85519e7-13.586939.7843-0.0119567
1922.46207e6 A.D. 2028-Oct-29 12:38:17.81809.23782e82.24981e8-1.85643e7-20.134736.1902-0.00717858
1932.46209e6 A.D. 2028-Nov-12 12:38:17.81808.95968e82.65864e8-1.85681e7-25.673731.1852-0.000547646
1942.4621e6 A.D. 2028-Nov-26 12:38:17.81808.62218e82.99915e8-1.85664e7-29.866524.94640.00478292
1952.46212e6 A.D. 2028-Dec-10 12:38:17.81808.24371e83.25913e8-1.85559e7-32.442517.93720.0111331
1962.46213e6 A.D. 2028-Dec-24 12:38:17.81807.84461e83.4312e8-1.85398e7-33.226910.49030.0169008
1972.46214e6 A.D. 2029-Jan-07 12:38:17.81807.44728e83.5135e8-1.85148e7-32.18573.168060.0229036
1982.46216e6 A.D. 2029-Jan-21 12:38:17.81807.07319e83.50969e8-1.84844e7-29.3761-3.66190.0289752
1992.46217e6 A.D. 2029-Feb-04 12:38:17.81806.74283e83.42903e8-1.84452e7-25.0275-9.482050.0344805
2002.46219e6 A.D. 2029-Feb-18 12:38:17.81806.47292e83.28527e8-1.84006e7-19.4077-14.03190.0406954
2012.4622e6 A.D. 2029-Mar-04 12:38:17.81806.27668e83.09614e8-1.83476e7-12.9399-16.96740.0455527
