Horizons Ephemeris Examples
The JPL Horizons platform provides ephemeris data as Cartesian state vectors, osculating orbital elements, and other representations. The precise REST API accepted by the JPL Horizons servers is implemented in Julia with HorizonsAPI.jl.
using HorizonsAPI
fetch_vectors(399; format="text") # Earth's position w.r.t. the solar system barycenterHTTP.Messages.Response:
"""
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Sun, 14 Jun 2026 06:00:51 GMT
Content-Type: text/plain
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
API VERSION: 1.2
API SOURCE: NASA/JPL Horizons API
*******************************************************************************
Ephemeris / API_USER Sat Jun 13 23:00:51 2026 Pasadena, USA / Horizons
*******************************************************************************
Target body name: Earth (399) {source: DE441}
Center body name: Earth (399) {source: DE441}
Center-site name: BODY CENTER
*******************************************************************************
Start time : A.D. 2022-Jan-01 10:00:00.0000 TDB
Stop time : A.D. 2022-Jan-02 00:00:00.0000 TDB
Step-size : 60 minutes
*******************************************************************************
Center geodetic : 0.0, 0.0, 0.0 {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
Center cylindric: 0.0, 0.0, 0.0 {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
Center radii : 6378.137, 6378.137, 6356.752 km {Equator_a, b, pole_c}
Output units : KM-S
⋮
9099-byte body
"""The CENTER parameter specifies the ephemeris reference position.
fetch_vectors(499; format="text", CENTER="@399") # Mars' position w.r.t. EarthHTTP.Messages.Response:
"""
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Sun, 14 Jun 2026 06:00:52 GMT
Content-Type: text/plain
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
API VERSION: 1.2
API SOURCE: NASA/JPL Horizons API
*******************************************************************************
Ephemeris / API_USER Sat Jun 13 23:00:52 2026 Pasadena, USA / Horizons
*******************************************************************************
Target body name: Mars (499) {source: mar099}
Center body name: Earth (399) {source: DE441}
Center-site name: BODY CENTER
*******************************************************************************
Start time : A.D. 2022-Jan-01 10:00:00.0000 TDB
Stop time : A.D. 2022-Jan-02 00:00:00.0000 TDB
Step-size : 60 minutes
*******************************************************************************
Center geodetic : 0.0, 0.0, 0.0 {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
Center cylindric: 0.0, 0.0, 0.0 {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
Center radii : 6378.137, 6378.137, 6356.752 km {Equator_a, b, pole_c}
Output units : KM-
⋮
9100-byte body
"""The response from the Horizons API contains a lot of information! To more simply fetch and inspect ephemeris data from JPL Horizons servers, use the ephemeris method in HorizonsEphemeris.jl.
using Dates, HorizonsEphemeris
ephemeris("earth", now())(t = [2.461205750604653e6], cal = InlineStrings.String31[" A.D. 2026-Jun-14 06:00:52.2420"], x = [-0.1283122344765356], y = [-0.9295780401757859], z = [-0.4028388213697245], ẋ = [0.016805492228581], ẏ = [-0.0020238599307938], ż = [-0.0008774414345738503])The output of ephemeris is a NamedTuple, so you can easily pass it along to DataFrames.jl for convenient inspection & data processing. Note the wrt keyword argument as well; it is a simplified interface to the Horizons API CENTER argument.
using DataFrames
data = DataFrame(
ephemeris("earth", now() - Year(5), now() + Year(5), Day(14); wrt="jupiter")
)| Row | t | cal | x | y | z | ẋ | ẏ | ż |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Float64 | String31 | Float64 | Float64 | Float64 | Float64 | Float64 | Float64 | |
| 1 | 2.45938e6 | A.D. 2021-Jun-14 06:00:57.9010 | -6.04566e8 | 3.23831e8 | 1.11545e7 | 21.0283 | -14.4533 | 0.224877 |
| 2 | 2.45939e6 | A.D. 2021-Jun-28 06:00:57.9010 | -5.7884e8 | 3.10433e8 | 1.14252e7 | 21.2549 | -7.71626 | 0.221289 |
| 3 | 2.45941e6 | A.D. 2021-Jul-12 06:00:57.9010 | -5.53773e8 | 3.05118e8 | 1.16889e7 | 19.9199 | -1.1261 | 0.215787 |
| 4 | 2.45942e6 | A.D. 2021-Jul-26 06:00:57.9010 | -5.31282e8 | 3.07474e8 | 1.19484e7 | 17.0402 | 4.89027 | 0.211693 |
| 5 | 2.45944e6 | A.D. 2021-Aug-09 06:00:57.9010 | -5.1308e8 | 3.16629e8 | 1.22006e7 | 12.8302 | 10.0827 | 0.20649 |
| 6 | 2.45945e6 | A.D. 2021-Aug-23 06:00:57.9010 | -5.00717e8 | 3.31375e8 | 1.24485e7 | 7.45851 | 14.0741 | 0.201864 |
| 7 | 2.45946e6 | A.D. 2021-Sep-06 06:00:57.9010 | -4.95368e8 | 3.50142e8 | 1.2689e7 | 1.25652 | 16.7098 | 0.197015 |
| 8 | 2.45948e6 | A.D. 2021-Sep-20 06:00:57.9010 | -4.97896e8 | 3.71134e8 | 1.29251e7 | -5.47671 | 17.7193 | 0.191865 |
| 9 | 2.45949e6 | A.D. 2021-Oct-04 06:00:57.9010 | -5.08661e8 | 3.92361e8 | 1.31537e7 | -12.3274 | 17.0965 | 0.187427 |
| 10 | 2.45951e6 | A.D. 2021-Oct-18 06:00:57.9010 | -5.27613e8 | 4.11781e8 | 1.3378e7 | -18.9138 | 14.7343 | 0.181831 |
| 11 | 2.45952e6 | A.D. 2021-Nov-01 06:00:57.9010 | -5.54136e8 | 4.27388e8 | 1.35947e7 | -24.8088 | 10.8199 | 0.177763 |
| 12 | 2.45953e6 | A.D. 2021-Nov-15 06:00:57.9010 | -5.872e8 | 4.37356e8 | 1.3807e7 | -29.6357 | 5.44815 | 0.171742 |
| 13 | 2.45955e6 | A.D. 2021-Nov-29 06:00:57.9010 | -6.25265e8 | 4.40147e8 | 1.40116e7 | -33.0585 | -0.989471 | 0.167906 |
| 14 | 2.45956e6 | A.D. 2021-Dec-13 06:00:57.9010 | -6.66504e8 | 4.34633e8 | 1.42117e7 | -34.8188 | -8.21236 | 0.161483 |
| 15 | 2.45958e6 | A.D. 2021-Dec-27 06:00:57.9010 | -7.08774e8 | 4.20189e8 | 1.44041e7 | -34.7816 | -15.684 | 0.157803 |
| 16 | 2.45959e6 | A.D. 2022-Jan-10 06:00:57.9010 | -7.49899e8 | 3.96729e8 | 1.45916e7 | -32.9013 | -23.0321 | 0.15102 |
| 17 | 2.4596e6 | A.D. 2022-Jan-24 06:00:57.9010 | -7.87678e8 | 3.6475e8 | 1.47715e7 | -29.3066 | -29.7042 | 0.147417 |
| 18 | 2.45962e6 | A.D. 2022-Feb-07 06:00:57.9010 | -8.20175e8 | 3.25257e8 | 1.49459e7 | -24.1837 | -35.3781 | 0.14016 |
| 19 | 2.45963e6 | A.D. 2022-Feb-21 06:00:57.9010 | -8.45718e8 | 2.79742e8 | 1.51127e7 | -17.894 | -39.6291 | 0.136453 |
| 20 | 2.45965e6 | A.D. 2022-Mar-07 06:00:57.9010 | -8.63129e8 | 2.30008e8 | 1.52733e7 | -10.7797 | -42.306 | 0.128624 |
| 21 | 2.45966e6 | A.D. 2022-Mar-21 06:00:57.9010 | -8.71668e8 | 1.7812e8 | 1.54262e7 | -3.32365 | -43.2024 | 0.124774 |
| 22 | 2.45967e6 | A.D. 2022-Apr-04 06:00:57.9010 | -8.71179e8 | 1.26175e8 | 1.55722e7 | 4.10233 | -42.384 | 0.11645 |
| 23 | 2.45969e6 | A.D. 2022-Apr-18 06:00:57.9010 | -8.6196e8 | 7.62748e7 | 1.57105e7 | 11.0205 | -39.8711 | 0.112449 |
| 24 | 2.4597e6 | A.D. 2022-May-02 06:00:57.9010 | -8.44835e8 | 3.0295e7 | 1.58412e7 | 17.1395 | -35.9137 | 0.103749 |
| 25 | 2.45972e6 | A.D. 2022-May-16 06:00:57.9010 | -8.20985e8 | -1.00954e7 | 1.59642e7 | 22.0775 | -30.7043 | 0.0995311 |
| 26 | 2.45973e6 | A.D. 2022-May-30 06:00:57.9010 | -7.91955e8 | -4.3629e7 | 1.60791e7 | 25.6862 | -24.6046 | 0.0906281 |
| 27 | 2.45974e6 | A.D. 2022-Jun-13 06:00:57.9010 | -7.59489e8 | -6.93695e7 | 1.61862e7 | 27.7235 | -17.9075 | 0.0861828 |
| 28 | 2.45976e6 | A.D. 2022-Jun-27 06:00:57.9010 | -7.25502e8 | -8.68725e7 | 1.62848e7 | 28.204 | -11.0142 | 0.0773283 |
| 29 | 2.45977e6 | A.D. 2022-Jul-11 06:00:57.9010 | -6.9193e8 | -9.60643e7 | 1.63759e7 | 27.0348 | -4.25491 | 0.0726644 |
| 30 | 2.45979e6 | A.D. 2022-Jul-25 06:00:57.9010 | -6.60681e8 | -9.7377e7 | 1.64581e7 | 24.3875 | 1.9894 | 0.0640176 |
| 31 | 2.4598e6 | A.D. 2022-Aug-08 06:00:57.9010 | -6.33514e8 | -9.15867e7 | 1.65329e7 | 20.3121 | 7.40532 | 0.059081 |
| 32 | 2.45981e6 | A.D. 2022-Aug-22 06:00:57.9010 | -6.11978e8 | -7.99239e7 | 1.65987e7 | 15.1233 | 11.6857 | 0.0507192 |
| 33 | 2.45983e6 | A.D. 2022-Sep-05 06:00:57.9010 | -5.97314e8 | -6.38757e7 | 1.66575e7 | 9.0015 | 14.586 | 0.0455281 |
| 34 | 2.45984e6 | A.D. 2022-Sep-19 06:00:57.9010 | -5.90392e8 | -4.52673e7 | 1.67069e7 | 2.37996 | 15.9261 | 0.0375647 |
| 35 | 2.45986e6 | A.D. 2022-Oct-03 06:00:57.9010 | -5.91654e8 | -2.60286e7 | 1.67498e7 | -4.46072 | 15.5848 | 0.0321925 |
| 36 | 2.45987e6 | A.D. 2022-Oct-17 06:00:57.9010 | -6.01057e8 | -8.24147e6 | 1.67834e7 | -11.0196 | 13.5628 | 0.0246773 |
| 37 | 2.45988e6 | A.D. 2022-Oct-31 06:00:57.9010 | -6.1808e8 | 6.12102e6 | 1.68107e7 | -16.9807 | 9.91293 | 0.0191103 |
| 38 | 2.4599e6 | A.D. 2022-Nov-14 06:00:57.9010 | -6.4169e8 | 1.5175e7 | 1.68286e7 | -21.8629 | 4.85407 | 0.0120259 |
| 39 | 2.45991e6 | A.D. 2022-Nov-28 06:00:57.9010 | -6.70441e8 | 1.73891e7 | 1.68405e7 | -25.4148 | -1.37089 | 0.00622031 |
| 40 | 2.45993e6 | A.D. 2022-Dec-12 06:00:57.9010 | -7.02485e8 | 1.15643e7 | 1.68432e7 | -27.289 | -8.34182 | -0.000406568 |
| 41 | 2.45994e6 | A.D. 2022-Dec-26 06:00:57.9010 | -7.35756e8 | -2.9452e6 | 1.68399e7 | -27.4095 | -15.6795 | -0.00652474 |
| 42 | 2.45995e6 | A.D. 2023-Jan-09 06:00:57.9010 | -7.68028e8 | -2.62961e7 | 1.68274e7 | -25.6618 | -22.8561 | -0.0127242 |
| 43 | 2.45997e6 | A.D. 2023-Jan-23 06:00:57.9010 | -7.97155e8 | -5.80241e7 | 1.68088e7 | -22.2098 | -29.4783 | -0.0193314 |
| 44 | 2.45998e6 | A.D. 2023-Feb-06 06:00:57.9010 | -8.21121e8 | -9.71804e7 | 1.6781e7 | -17.1966 | -35.0535 | -0.0252068 |
| 45 | 2.46e6 | A.D. 2023-Feb-20 06:00:57.9010 | -8.38286e8 | -1.42304e8 | 1.6747e7 | -10.9962 | -39.3157 | -0.0324099 |
| 46 | 2.46001e6 | A.D. 2023-Mar-06 06:00:57.9010 | -8.47374e8 | -1.91618e8 | 1.67037e7 | -3.93758 | -41.9352 | -0.0379944 |
| 47 | 2.46002e6 | A.D. 2023-Mar-20 06:00:57.9010 | -8.47664e8 | -2.43077e8 | 1.66539e7 | 3.50452 | -42.8647 | -0.045733 |
| 48 | 2.46004e6 | A.D. 2023-Apr-03 06:00:57.9010 | -8.38896e8 | -2.94575e8 | 1.65947e7 | 10.9384 | -41.9924 | -0.0510584 |
| 49 | 2.46005e6 | A.D. 2023-Apr-17 06:00:57.9010 | -8.21391e8 | -3.44016e8 | 1.65288e7 | 17.9156 | -39.496 | -0.0592433 |
| 50 | 2.46007e6 | A.D. 2023-May-01 06:00:57.9010 | -7.95877e8 | -3.89487e8 | 1.64534e7 | 24.0936 | -35.4551 | -0.0643851 |
| 51 | 2.46008e6 | A.D. 2023-May-15 06:00:57.9010 | -7.63563e8 | -4.29312e8 | 1.63711e7 | 29.1435 | -30.2149 | -0.0728874 |
| 52 | 2.46009e6 | A.D. 2023-May-29 06:00:57.9010 | -7.25919e8 | -4.62167e8 | 1.62795e7 | 32.8394 | -23.9803 | -0.0778346 |
| 53 | 2.46011e6 | A.D. 2023-Jun-12 06:00:57.9010 | -6.84731e8 | -4.87109e8 | 1.61807e7 | 35.0156 | -17.1888 | -0.0864683 |
| 54 | 2.46012e6 | A.D. 2023-Jun-26 06:00:57.9010 | -6.41858e8 | -5.0362e8 | 1.6073e7 | 35.585 | -10.1022 | -0.0911804 |
| 55 | 2.46014e6 | A.D. 2023-Jul-10 06:00:57.9010 | -5.99289e8 | -5.11626e8 | 1.59578e7 | 34.5522 | -3.18199 | -0.0998435 |
| 56 | 2.46015e6 | A.D. 2023-Jul-24 06:00:57.9010 | -5.58901e8 | -5.1148e8 | 1.58341e7 | 31.967 | 3.31175 | -0.104331 |
| 57 | 2.46016e6 | A.D. 2023-Aug-07 06:00:57.9010 | -5.22514e8 | -5.0397e8 | 1.57028e7 | 27.9968 | 8.9512 | -0.112959 |
| 58 | 2.46018e6 | A.D. 2023-Aug-21 06:00:57.9010 | -4.91666e8 | -4.90243e8 | 1.55636e7 | 22.8188 | 13.5283 | -0.11717 |
| 59 | 2.46019e6 | A.D. 2023-Sep-04 06:00:57.9010 | -4.67668e8 | -4.71816e8 | 1.54168e7 | 16.7483 | 16.7016 | -0.125593 |
| 60 | 2.46021e6 | A.D. 2023-Sep-18 06:00:57.9010 | -4.514e8 | -4.50438e8 | 1.52628e7 | 10.0679 | 18.3649 | -0.129422 |
| 61 | 2.46022e6 | A.D. 2023-Oct-02 06:00:57.9010 | -4.43378e8 | -4.28086e8 | 1.51012e7 | 3.20673 | 18.3196 | -0.137498 |
| 62 | 2.46023e6 | A.D. 2023-Oct-16 06:00:57.9010 | -4.43584e8 | -4.06782e8 | 1.4933e7 | -3.49314 | 16.6155 | -0.141021 |
| 63 | 2.46025e6 | A.D. 2023-Oct-30 06:00:57.9010 | -4.51563e8 | -3.8857e8 | 1.47574e7 | -9.55408 | 13.2504 | -0.148699 |
| 64 | 2.46026e6 | A.D. 2023-Nov-13 06:00:57.9010 | -4.66317e8 | -3.75295e8 | 1.45759e7 | -14.6557 | 8.46744 | -0.152047 |
| 65 | 2.46028e6 | A.D. 2023-Nov-27 06:00:57.9010 | -4.8645e8 | -3.68582e8 | 1.43871e7 | -18.3739 | 2.47994 | -0.159228 |
| 66 | 2.46029e6 | A.D. 2023-Dec-11 06:00:57.9010 | -5.10141e8 | -3.69611e8 | 1.41929e7 | -20.5211 | -4.29202 | -0.162556 |
| 67 | 2.4603e6 | A.D. 2023-Dec-25 06:00:57.9010 | -5.35348e8 | -3.79139e8 | 1.39915e7 | -20.8429 | -11.4679 | -0.169229 |
| 68 | 2.46032e6 | A.D. 2024-Jan-08 06:00:57.9010 | -5.59857e8 | -3.97314e8 | 1.37852e7 | -19.3821 | -18.5404 | -0.172755 |
| 69 | 2.46033e6 | A.D. 2024-Jan-22 06:00:57.9010 | -5.81506e8 | -4.23785e8 | 1.35716e7 | -16.1258 | -25.0808 | -0.178996 |
| 70 | 2.46035e6 | A.D. 2024-Feb-05 06:00:57.9010 | -5.98278e8 | -4.57591e8 | 1.33534e7 | -11.3692 | -30.6367 | -0.182844 |
| 71 | 2.46036e6 | A.D. 2024-Feb-19 06:00:57.9010 | -6.08482e8 | -4.97371e8 | 1.31279e7 | -5.31948 | -34.876 | -0.18867 |
| 72 | 2.46037e6 | A.D. 2024-Mar-04 06:00:57.9010 | -6.1083e8 | -5.4132e8 | 1.28979e7 | 1.54717 | -37.5306 | -0.192833 |
| 73 | 2.46039e6 | A.D. 2024-Mar-18 06:00:57.9010 | -6.0453e8 | -5.87467e8 | 1.26605e7 | 8.90517 | -38.462 | -0.198271 |
| 74 | 2.4604e6 | A.D. 2024-Apr-01 06:00:57.9010 | -5.89313e8 | -6.33659e8 | 1.24188e7 | 16.2224 | -37.6413 | -0.202766 |
| 75 | 2.46042e6 | A.D. 2024-Apr-15 06:00:57.9010 | -5.6542e8 | -6.77846e8 | 1.21695e7 | 23.1793 | -35.1341 | -0.207852 |
| 76 | 2.46043e6 | A.D. 2024-Apr-29 06:00:57.9010 | -5.33583e8 | -7.1805e8 | 1.19161e7 | 29.3056 | -31.1246 | -0.212672 |
| 77 | 2.46044e6 | A.D. 2024-May-13 06:00:57.9010 | -4.94936e8 | -7.5262e8 | 1.16551e7 | 34.3815 | -25.8311 | -0.217321 |
| 78 | 2.46046e6 | A.D. 2024-May-27 06:00:57.9010 | -4.50974e8 | -7.80159e8 | 1.139e7 | 38.0696 | -19.584 | -0.222393 |
| 79 | 2.46047e6 | A.D. 2024-Jun-10 06:00:57.9010 | -4.03416e8 | -7.99729e8 | 1.11176e7 | 40.292 | -12.6814 | -0.226488 |
| 80 | 2.46049e6 | A.D. 2024-Jun-24 06:00:57.9010 | -3.5417e8 | -8.10744e8 | 1.08412e7 | 40.8699 | -5.52784 | -0.231786 |
| 81 | 2.4605e6 | A.D. 2024-Jul-08 06:00:57.9010 | -3.05169e8 | -8.13121e8 | 1.05579e7 | 39.8735 | 1.56538 | -0.235261 |
| 82 | 2.46051e6 | A.D. 2024-Jul-22 06:00:57.9010 | -2.58358e8 | -8.07156e8 | 1.02708e7 | 37.2851 | 8.1821 | -0.240717 |
| 83 | 2.46053e6 | A.D. 2024-Aug-05 06:00:57.9010 | -2.15517e8 | -7.9362e8 | 9.97727e6 | 33.3154 | 14.0519 | -0.24347 |
| 84 | 2.46054e6 | A.D. 2024-Aug-19 06:00:57.9010 | -1.78268e8 | -7.73622e8 | 9.68015e6 | 28.0998 | 18.7991 | -0.248913 |
| 85 | 2.46056e6 | A.D. 2024-Sep-02 06:00:57.9010 | -1.47895e8 | -7.48659e8 | 9.37727e6 | 21.9715 | 22.2428 | -0.250898 |
| 86 | 2.46057e6 | A.D. 2024-Sep-16 06:00:57.9010 | -1.25376e8 | -7.20462e8 | 9.07109e6 | 15.1984 | 24.1029 | -0.256206 |
| 87 | 2.46058e6 | A.D. 2024-Sep-30 06:00:57.9010 | -1.11209e8 | -6.90998e8 | 8.75984e6 | 8.2021 | 24.3414 | -0.257527 |
| 88 | 2.4606e6 | A.D. 2024-Oct-14 06:00:57.9010 | -1.05483e8 | -6.62294e8 | 8.44563e6 | 1.33994 | 22.8329 | -0.262621 |
| 89 | 2.46061e6 | A.D. 2024-Oct-28 06:00:57.9010 | -1.07729e8 | -6.36396e8 | 8.12709e6 | -4.94013 | 19.7317 | -0.263389 |
| 90 | 2.46063e6 | A.D. 2024-Nov-11 06:00:57.9010 | -1.17055e8 | -6.15185e8 | 7.80586e6 | -10.2713 | 15.109 | -0.268168 |
| 91 | 2.46064e6 | A.D. 2024-Nov-25 06:00:57.9010 | -1.32042e8 | -6.00303e8 | 7.48107e6 | -14.28 | 9.32736 | -0.268484 |
| 92 | 2.46065e6 | A.D. 2024-Dec-09 06:00:57.9010 | -1.50963e8 | -5.92995e8 | 7.15371e6 | -16.7025 | 2.64658 | -0.272949 |
| 93 | 2.46067e6 | A.D. 2024-Dec-23 06:00:57.9010 | -1.71737e8 | -5.94041e8 | 6.82353e6 | -17.3547 | -4.4103 | -0.272971 |
| 94 | 2.46068e6 | A.D. 2025-Jan-06 06:00:57.9010 | -1.92212e8 | -6.03676e8 | 6.49078e6 | -16.1769 | -11.4771 | -0.2772 |
| 95 | 2.4607e6 | A.D. 2025-Jan-20 06:00:57.9010 | -2.10168e8 | -6.21567e8 | 6.15585e6 | -13.2455 | -17.9906 | -0.277031 |
| 96 | 2.46071e6 | A.D. 2025-Feb-03 06:00:57.9010 | -2.23616e8 | -6.46845e8 | 5.81824e6 | -8.7338 | -23.618 | -0.281038 |
| 97 | 2.46072e6 | A.D. 2025-Feb-17 06:00:57.9010 | -2.30789e8 | -6.78146e8 | 5.47893e6 | -2.96034 | -27.9046 | -0.280743 |
| 98 | 2.46074e6 | A.D. 2025-Mar-03 06:00:57.9010 | -2.304e8 | -7.13747e8 | 5.13677e6 | 3.73233 | -30.68 | -0.284538 |
| 99 | 2.46075e6 | A.D. 2025-Mar-17 06:00:57.9010 | -2.21576e8 | -7.51645e8 | 4.7933e6 | 10.8847 | -31.6989 | -0.284261 |
| 100 | 2.46077e6 | A.D. 2025-Mar-31 06:00:57.9010 | -2.04033e8 | -7.89751e8 | 4.44683e6 | 18.1073 | -31.0084 | -0.287842 |
| 101 | 2.46078e6 | A.D. 2025-Apr-14 06:00:57.9010 | -1.7794e8 | -8.25953e8 | 4.09936e6 | 24.9286 | -28.5895 | -0.287741 |
| 102 | 2.46079e6 | A.D. 2025-Apr-28 06:00:57.9010 | -1.44011e8 | -8.58321e8 | 3.74876e6 | 31.0295 | -24.6823 | -0.291014 |
| 103 | 2.46081e6 | A.D. 2025-May-12 06:00:57.9010 | -1.03328e8 | -8.85119e8 | 3.3974e6 | 36.0242 | -19.4474 | -0.291125 |
| 104 | 2.46082e6 | A.D. 2025-May-26 06:00:57.9010 | -5.73729e7 | -9.04986e8 | 3.04286e6 | 39.7329 | -13.25 | -0.293907 |
| 105 | 2.46084e6 | A.D. 2025-Jun-09 06:00:57.9010 | -7.83716e6 | -9.16888e8 | 2.68791e6 | 41.903 | -6.35984 | -0.29424 |
| 106 | 2.46085e6 | A.D. 2025-Jun-23 06:00:57.9010 | 4.33774e7 | -9.20266e8 | 2.32988e6 | 42.5175 | 0.808187 | -0.296417 |
| 107 | 2.46086e6 | A.D. 2025-Jul-07 06:00:57.9010 | 9.43387e7 | -9.1494e8 | 1.97187e6 | 41.4706 | 7.94165 | -0.296921 |
| 108 | 2.46088e6 | A.D. 2025-Jul-21 06:00:57.9010 | 1.431e8 | -9.01233e8 | 1.61097e6 | 38.9075 | 14.6382 | -0.298358 |
| 109 | 2.46089e6 | A.D. 2025-Aug-04 06:00:57.9010 | 1.87857e8 | -8.79822e8 | 1.25062e6 | 34.8656 | 20.5956 | -0.298897 |
| 110 | 2.46091e6 | A.D. 2025-Aug-18 06:00:57.9010 | 2.2698e8 | -8.51847e8 | 8.87714e5 | 29.6385 | 25.4762 | -0.299524 |
| 111 | 2.46092e6 | A.D. 2025-Sep-01 06:00:57.9010 | 2.59138e8 | -8.18723e8 | 5.2589e5 | 23.3936 | 29.0392 | -0.300036 |
| 112 | 2.46093e6 | A.D. 2025-Sep-15 06:00:57.9010 | 2.8334e8 | -7.82221e8 | 1.61994e5 | 16.5485 | 31.0662 | -0.299894 |
| 113 | 2.46095e6 | A.D. 2025-Sep-29 06:00:57.9010 | 2.99024e8 | -7.44242e8 | -2.00295e5 | 9.37288 | 31.4336 | -0.300356 |
| 114 | 2.46096e6 | A.D. 2025-Oct-13 06:00:57.9010 | 3.06089e8 | -7.06867e8 | -5.64054e5 | 2.36437 | 30.0984 | -0.299443 |
| 115 | 2.46098e6 | A.D. 2025-Oct-27 06:00:57.9010 | 3.04925e8 | -6.72101e8 | -9.25765e5 | -4.16278 | 27.1052 | -0.299806 |
| 116 | 2.46099e6 | A.D. 2025-Nov-10 06:00:57.9010 | 2.96421e8 | -6.41894e8 | -1.28828e6 | -9.71333 | 22.6259 | -0.298112 |
| 117 | 2.461e6 | A.D. 2025-Nov-24 06:00:57.9010 | 2.81913e8 | -6.17874e8 | -1.64844e6 | -14.0259 | 16.8951 | -0.298429 |
| 118 | 2.46102e6 | A.D. 2025-Dec-08 06:00:57.9010 | 2.6315e8 | -6.01371e8 | -2.00873e6 | -16.7218 | 10.293 | -0.29604 |
| 119 | 2.46103e6 | A.D. 2025-Dec-22 06:00:57.9010 | 2.4214e8 | -5.93175e8 | -2.36649e6 | -17.7046 | 3.2024 | -0.296421 |
| 120 | 2.46105e6 | A.D. 2026-Jan-05 06:00:57.9010 | 2.21083e8 | -5.9361e8 | -2.72381e6 | -16.8154 | -3.86976 | -0.293433 |
| 121 | 2.46106e6 | A.D. 2026-Jan-19 06:00:57.9010 | 2.02152e8 | -6.02367e8 | -3.07856e6 | -14.1951 | -10.5086 | -0.293914 |
| 122 | 2.46107e6 | A.D. 2026-Feb-02 06:00:57.9010 | 1.87413e8 | -6.18651e8 | -3.43246e6 | -9.94181 | -16.2222 | -0.290472 |
| 123 | 2.46109e6 | A.D. 2026-Feb-16 06:00:57.9010 | 1.78608e8 | -6.41124e8 | -3.78386e6 | -4.41841 | -20.7086 | -0.291088 |
| 124 | 2.4611e6 | A.D. 2026-Mar-02 06:00:57.9010 | 1.77126e8 | -6.68109e8 | -4.13412e6 | 2.07748 | -23.624 | -0.287438 |
| 125 | 2.46112e6 | A.D. 2026-Mar-16 06:00:57.9010 | 1.83825e8 | -6.97615e8 | -4.48207e6 | 9.06243 | -24.8788 | -0.288185 |
| 126 | 2.46113e6 | A.D. 2026-Mar-30 06:00:57.9010 | 1.99101e8 | -7.27564e8 | -4.82859e6 | 16.1605 | -24.3412 | -0.284487 |
| 127 | 2.46114e6 | A.D. 2026-Apr-13 06:00:57.9010 | 2.2277e8 | -7.55842e8 | -5.17305e6 | 22.8985 | -22.1516 | -0.285227 |
| 128 | 2.46116e6 | A.D. 2026-Apr-27 06:00:57.9010 | 2.54222e8 | -7.80501e8 | -5.51578e6 | 28.9392 | -18.3746 | -0.281508 |
| 129 | 2.46117e6 | A.D. 2026-May-11 06:00:57.9010 | 2.9235e8 | -7.99792e8 | -5.8567e6 | 33.9185 | -13.3312 | -0.282105 |
| 130 | 2.46119e6 | A.D. 2026-May-25 06:00:57.9010 | 3.35764e8 | -8.1231e8 | -6.19548e6 | 37.6092 | -7.21902 | -0.278384 |
| 131 | 2.4612e6 | A.D. 2026-Jun-08 06:00:57.9010 | 3.82732e8 | -8.17007e8 | -6.53266e6 | 39.8051 | -0.46364 | -0.278755 |
| 132 | 2.46121e6 | A.D. 2026-Jun-22 06:00:57.9010 | 4.31426e8 | -8.13266e8 | -6.86719e6 | 40.4171 | 6.67592 | -0.274989 |
| 133 | 2.46123e6 | A.D. 2026-Jul-06 06:00:57.9010 | 4.79859e8 | -8.00899e8 | -7.20021e6 | 39.41 | 13.7388 | -0.274999 |
| 134 | 2.46124e6 | A.D. 2026-Jul-20 06:00:57.9010 | 5.26137e8 | -7.80157e8 | -7.52999e6 | 36.8341 | 20.4628 | -0.271105 |
| 135 | 2.46126e6 | A.D. 2026-Aug-03 06:00:57.9010 | 5.68392e8 | -7.51723e8 | -7.85825e6 | 32.8188 | 26.4087 | -0.270647 |
| 136 | 2.46127e6 | A.D. 2026-Aug-17 06:00:57.9010 | 6.05022e8 | -7.16664e8 | -8.18264e6 | 27.5423 | 31.3619 | -0.266644 |
| 137 | 2.46128e6 | A.D. 2026-Aug-31 06:00:57.9010 | 6.34627e8 | -6.76414e8 | -8.50532e6 | 21.2839 | 34.9598 | -0.265662 |
| 138 | 2.4613e6 | A.D. 2026-Sep-14 06:00:57.9010 | 6.56224e8 | -6.32676e8 | -8.8235e6 | 14.3302 | 37.0873 | -0.261593 |
| 139 | 2.46131e6 | A.D. 2026-Sep-28 06:00:57.9010 | 6.69176e8 | -5.87388e8 | -9.13967e6 | 7.08219 | 37.5153 | -0.259952 |
| 140 | 2.46133e6 | A.D. 2026-Oct-12 06:00:57.9010 | 6.73373e8 | -5.42578e8 | -9.45077e6 | -0.106091 | 36.2806 | -0.255833 |
