Horizons Ephemeris Examples
The JPL Horizons platform provides ephemeris data as Cartesian state vectors, osculating orbital elements, and other representations. The precise REST API accepted by the JPL Horizons servers is implemented in Julia with HorizonsAPI.jl
.
using HorizonsAPI
fetch_vectors(399; format="text") # Earth's position w.r.t. the solar system barycenter
HTTP.Messages.Response:
"""
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Wed, 08 Oct 2025 02:20:56 GMT
Content-Type: text/plain
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
API VERSION: 1.2
API SOURCE: NASA/JPL Horizons API
*******************************************************************************
Ephemeris / API_USER Tue Oct 7 19:20:56 2025 Pasadena, USA / Horizons
*******************************************************************************
Target body name: Earth (399) {source: DE441}
Center body name: Earth (399) {source: DE441}
Center-site name: BODY CENTER
*******************************************************************************
Start time : A.D. 2022-Jan-01 10:00:00.0000 TDB
Stop time : A.D. 2022-Jan-02 00:00:00.0000 TDB
Step-size : 60 minutes
*******************************************************************************
Center geodetic : 0.0, 0.0, 0.0 {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
Center cylindric: 0.0, 0.0, 0.0 {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
Center radii : 6378.137, 6378.137, 6356.752 km {Equator_a, b, pole_c}
Output units : KM-S
⋮
9102-byte body
"""
The CENTER
parameter specifies the ephemeris reference position.
fetch_vectors(499; format="text", CENTER="@399") # Mars' position w.r.t. Earth
HTTP.Messages.Response:
"""
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Wed, 08 Oct 2025 02:20:56 GMT
Content-Type: text/plain
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
API VERSION: 1.2
API SOURCE: NASA/JPL Horizons API
*******************************************************************************
Ephemeris / API_USER Tue Oct 7 19:20:56 2025 Pasadena, USA / Horizons
*******************************************************************************
Target body name: Mars (499) {source: mar099}
Center body name: Earth (399) {source: DE441}
Center-site name: BODY CENTER
*******************************************************************************
Start time : A.D. 2022-Jan-01 10:00:00.0000 TDB
Stop time : A.D. 2022-Jan-02 00:00:00.0000 TDB
Step-size : 60 minutes
*******************************************************************************
Center geodetic : 0.0, 0.0, 0.0 {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
Center cylindric: 0.0, 0.0, 0.0 {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
Center radii : 6378.137, 6378.137, 6356.752 km {Equator_a, b, pole_c}
Output units : KM-
⋮
9103-byte body
"""
The response from the Horizons API contains a lot of information! To more simply fetch and inspect ephemeris data from JPL Horizons servers, use the ephemeris
method in HorizonsEphemeris.jl
.
using Dates, HorizonsEphemeris
ephemeris("earth", now())
(t = [2.460956597878102e6], cal = InlineStrings.String31[" A.D. 2025-Oct-08 02:20:56.6680"], x = [0.9627601149424722], y = [0.2277212648699612], z = [0.0988614583692694], ẋ = [-0.004637671858123821], ẏ = [0.01520165912480985], ż = [0.006588948442137179])
The output of ephemeris
is a NamedTuple
, so you can easily pass it along to DataFrames.jl
for convenient inspection & data processing. Note the wrt
keyword argument as well; it is a simplified interface to the Horizons API CENTER
argument.
using DataFrames
data = DataFrame(
ephemeris("earth", now() - Year(5), now() + Year(5), Day(14); wrt="jupiter")
)
Row | t | cal | x | y | z | ẋ | ẏ | ż |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Float64 | String31 | Float64 | Float64 | Float64 | Float64 | Float64 | Float64 | |
1 | 2.45913e6 | A.D. 2020-Oct-08 02:21:00.9310 | -2.31347e8 | 7.06958e8 | 5.62844e6 | -19.4174 | 21.636 | 0.278416 |
2 | 2.45914e6 | A.D. 2020-Oct-22 02:21:00.9310 | -2.58868e8 | 7.31535e8 | 5.96541e6 | -25.9815 | 18.7103 | 0.278589 |
3 | 2.45916e6 | A.D. 2020-Nov-05 02:21:00.9310 | -2.93851e8 | 7.51597e8 | 6.29965e6 | -31.6941 | 14.2299 | 0.274432 |
4 | 2.45917e6 | A.D. 2020-Nov-19 02:21:00.9310 | -3.35099e8 | 7.65421e8 | 6.63198e6 | -36.2776 | 8.40851 | 0.27447 |
5 | 2.45919e6 | A.D. 2020-Dec-03 02:21:00.9310 | -3.80982e8 | 7.71541e8 | 6.96111e6 | -39.3211 | 1.58326 | 0.270269 |
6 | 2.4592e6 | A.D. 2020-Dec-17 02:21:00.9310 | -4.2956e8 | 7.68998e8 | 7.28839e6 | -40.6956 | -5.87221 | 0.270036 |
7 | 2.45921e6 | A.D. 2020-Dec-31 02:21:00.9310 | -4.78665e8 | 7.57283e8 | 7.61201e6 | -40.195 | -13.4741 | 0.265768 |
8 | 2.45923e6 | A.D. 2021-Jan-14 02:21:00.9310 | -5.26094e8 | 7.36515e8 | 7.93369e6 | -37.9227 | -20.7924 | 0.265049 |
9 | 2.45924e6 | A.D. 2021-Jan-28 02:21:00.9310 | -5.69702e8 | 7.07306e8 | 8.25117e6 | -33.9285 | -27.3303 | 0.260749 |
10 | 2.45926e6 | A.D. 2021-Feb-11 02:21:00.9310 | -6.07621e8 | 6.70847e8 | 8.56651e6 | -28.5484 | -32.7472 | 0.259385 |
11 | 2.45927e6 | A.D. 2021-Feb-25 02:21:00.9310 | -6.38303e8 | 6.28694e8 | 8.87702e6 | -22.046 | -36.6747 | 0.255087 |
12 | 2.45928e6 | A.D. 2021-Mar-11 02:21:00.9310 | -6.60703e8 | 5.82773e8 | 9.18509e6 | -14.9009 | -38.9751 | 0.252931 |
13 | 2.4593e6 | A.D. 2021-Mar-25 02:21:00.9310 | -6.74233e8 | 5.35135e8 | 9.48768e6 | -7.47693 | -39.4864 | 0.248596 |
14 | 2.45931e6 | A.D. 2021-Apr-08 02:21:00.9310 | -6.78887e8 | 4.87923e8 | 9.7875e6 | -0.267029 | -38.3047 | 0.245597 |
15 | 2.45933e6 | A.D. 2021-Apr-22 02:21:00.9310 | -6.75101e8 | 4.43147e8 | 1.00812e7 | 6.38715 | -35.4696 | 0.241259 |
16 | 2.45934e6 | A.D. 2021-May-06 02:21:00.9310 | -6.63827e8 | 4.02659e8 | 1.03718e7 | 12.088 | -31.2705 | 0.237527 |
17 | 2.45935e6 | A.D. 2021-May-20 02:21:00.9310 | -6.46334e8 | 3.67986e8 | 1.06558e7 | 16.597 | -25.891 | 0.233256 |
18 | 2.45937e6 | A.D. 2021-Jun-03 02:21:00.9310 | -6.24258e8 | 3.40325e8 | 1.09363e7 | 19.6686 | -19.7409 | 0.228876 |
19 | 2.45938e6 | A.D. 2021-Jun-17 02:21:00.9310 | -5.99371e8 | 3.20445e8 | 1.12098e7 | 21.1999 | -13.0758 | 0.224683 |
20 | 2.4594e6 | A.D. 2021-Jul-01 02:21:00.9310 | -5.73627e8 | 3.08703e8 | 1.14795e7 | 21.114 | -6.35311 | 0.21969 |
21 | 2.45941e6 | A.D. 2021-Jul-15 02:21:00.9310 | -5.48929e8 | 3.05e8 | 1.17419e7 | 19.4486 | 0.161969 | 0.215639 |
22 | 2.45942e6 | A.D. 2021-Jul-29 02:21:00.9310 | -5.2718e8 | 3.08818e8 | 1.20003e7 | 16.2934 | 6.02305 | 0.210119 |
23 | 2.45944e6 | A.D. 2021-Aug-12 02:21:00.9310 | -5.10048e8 | 3.19224e8 | 1.22513e7 | 11.817 | 11.0055 | 0.206314 |
24 | 2.45945e6 | A.D. 2021-Aug-26 02:21:00.9310 | -4.99028e8 | 3.34919e8 | 1.2498e7 | 6.26311 | 14.7271 | 0.200313 |
25 | 2.45947e6 | A.D. 2021-Sep-09 02:21:00.9310 | -4.95223e8 | 3.54296e8 | 1.27374e7 | -0.0877253 | 17.0543 | 0.196785 |
26 | 2.45948e6 | A.D. 2021-Sep-23 02:21:00.9310 | -4.99414e8 | 3.75495e8 | 1.29721e7 | -6.86374 | 17.7265 | 0.190326 |
27 | 2.45949e6 | A.D. 2021-Oct-07 02:21:00.9310 | -5.11864e8 | 3.96526e8 | 1.31998e7 | -13.7083 | 16.7554 | 0.187093 |
28 | 2.45951e6 | A.D. 2021-Oct-21 02:21:00.9310 | -5.32422e8 | 4.15324e8 | 1.34225e7 | -20.1736 | 14.0586 | 0.180294 |
29 | 2.45952e6 | A.D. 2021-Nov-04 02:21:00.9310 | -5.60374e8 | 4.2993e8 | 1.36384e7 | -25.8974 | 9.8358 | 0.177341 |
30 | 2.45954e6 | A.D. 2021-Nov-18 02:21:00.9310 | -5.94592e8 | 4.38545e8 | 1.3849e7 | -30.4486 | 4.21573 | 0.17029 |
31 | 2.45955e6 | A.D. 2021-Dec-02 02:21:00.9310 | -6.33461e8 | 4.39729e8 | 1.40529e7 | -33.566 | -2.4097 | 0.167438 |
32 | 2.45956e6 | A.D. 2021-Dec-16 02:21:00.9310 | -6.75087e8 | 4.32427e8 | 1.42512e7 | -34.952 | -9.72341 | 0.160144 |
33 | 2.45958e6 | A.D. 2021-Dec-30 02:21:00.9310 | -7.17304e8 | 4.16143e8 | 1.44429e7 | -34.5536 | -17.2071 | 0.157189 |
34 | 2.45959e6 | A.D. 2022-Jan-13 02:21:00.9310 | -7.5792e8 | 3.90887e8 | 1.46286e7 | -32.2962 | -24.4555 | 0.149714 |
35 | 2.45961e6 | A.D. 2022-Jan-27 02:21:00.9310 | -7.94776e8 | 3.57287e8 | 1.48077e7 | -28.3861 | -30.9576 | 0.14654 |
36 | 2.45962e6 | A.D. 2022-Feb-10 02:21:00.9310 | -8.25978e8 | 3.16431e8 | 1.49802e7 | -22.982 | -36.3645 | 0.138865 |
37 | 2.45963e6 | A.D. 2022-Feb-24 02:21:00.9310 | -8.4995e8 | 2.69907e8 | 1.51462e7 | -16.5076 | -40.3143 | 0.135307 |
38 | 2.45965e6 | A.D. 2022-Mar-10 02:21:00.9310 | -8.65596e8 | 2.19559e8 | 1.53048e7 | -9.27349 | -42.6307 | 0.127373 |
39 | 2.45966e6 | A.D. 2022-Mar-24 02:21:00.9310 | -8.72299e8 | 1.67493e8 | 1.54568e7 | -1.80443 | -43.1816 | 0.123384 |
40 | 2.45968e6 | A.D. 2022-Apr-07 02:21:00.9310 | -8.69989e8 | 1.15795e8 | 1.56007e7 | 5.56407 | -42.0003 | 0.115263 |
41 | 2.45969e6 | A.D. 2022-Apr-21 02:21:00.9310 | -8.59087e8 | 6.65501e7 | 1.5738e7 | 12.333 | -39.1835 | 0.110891 |
42 | 2.4597e6 | A.D. 2022-May-05 02:21:00.9310 | -8.40481e8 | 2.15793e7 | 1.58666e7 | 18.2476 | -34.9379 | 0.102704 |
43 | 2.45972e6 | A.D. 2022-May-19 02:21:00.9310 | -8.15449e8 | -1.75048e7 | 1.59885e7 | 22.9201 | -29.5303 | 0.0979215 |
44 | 2.45973e6 | A.D. 2022-Jun-02 02:21:00.9310 | -7.85567e8 | -4.95179e7 | 1.61013e7 | 26.2328 | -23.2687 | 0.0897503 |
45 | 2.45975e6 | A.D. 2022-Jun-16 02:21:00.9310 | -7.5264e8 | -7.36038e7 | 1.62072e7 | 27.948 | -16.515 | 0.0844996 |
46 | 2.45976e6 | A.D. 2022-Jun-30 02:21:00.9310 | -7.18575e8 | -8.9409e7 | 1.63038e7 | 28.1016 | -9.60768 | 0.0765066 |
47 | 2.45977e6 | A.D. 2022-Jul-14 02:21:00.9310 | -6.85329e8 | -9.6949e7 | 1.63936e7 | 26.6145 | -2.94003 | 0.0708166 |
48 | 2.45979e6 | A.D. 2022-Jul-28 02:21:00.9310 | -6.54769e8 | -9.67412e7 | 1.64737e7 | 23.6703 | 3.17547 | 0.0631938 |
49 | 2.4598e6 | A.D. 2022-Aug-11 02:21:00.9310 | -6.28636e8 | -8.96458e7 | 1.65472e7 | 19.3418 | 8.36754 | 0.0570854 |
50 | 2.45982e6 | A.D. 2022-Aug-25 02:21:00.9310 | -6.08402e8 | -7.69602e7 | 1.66111e7 | 13.9442 | 12.4007 | 0.0499273 |
51 | 2.45983e6 | A.D. 2022-Sep-08 02:21:00.9310 | -5.95261e8 | -6.02379e7 | 1.66684e7 | 7.6874 | 14.98 | 0.0434285 |
52 | 2.45984e6 | A.D. 2022-Sep-22 02:21:00.9310 | -5.89977e8 | -4.13389e7 | 1.67161e7 | 0.992067 | 16.0001 | 0.0368097 |
53 | 2.45986e6 | A.D. 2022-Oct-06 02:21:00.9310 | -5.9292e8 | -2.22284e7 | 1.67575e7 | -5.82713 | 15.2994 | 0.030037 |
54 | 2.45987e6 | A.D. 2022-Oct-20 02:21:00.9310 | -6.03926e8 | -4.97846e6 | 1.67894e7 | -12.2974 | 12.9535 | 0.023989 |
55 | 2.45989e6 | A.D. 2022-Nov-03 02:21:00.9310 | -6.22392e8 | 8.44648e6 | 1.68151e7 | -18.0685 | 8.9835 | 0.0169984 |
56 | 2.4599e6 | A.D. 2022-Nov-17 02:21:00.9310 | -6.47174e8 | 1.62254e7 | 1.68315e7 | -22.7069 | 3.67778 | 0.0114131 |
57 | 2.45991e6 | A.D. 2022-Dec-01 02:21:00.9310 | -6.76759e8 | 1.6883e7 | 1.68418e7 | -25.9315 | -2.74744 | 0.00416382 |
58 | 2.45993e6 | A.D. 2022-Dec-15 02:21:00.9310 | -7.09221e8 | 9.3313e6 | 1.6843e7 | -27.4626 | -9.81529 | -0.00106219 |
59 | 2.45994e6 | A.D. 2022-Dec-29 02:21:00.9310 | -7.42474e8 | -6.98648e6 | 1.6838e7 | -27.1968 | -17.174 | -0.00858754 |
60 | 2.45996e6 | A.D. 2023-Jan-12 02:21:00.9310 | -7.74273e8 | -3.20919e7 | 1.68241e7 | -25.0992 | -24.2601 | -0.0134936 |
61 | 2.45997e6 | A.D. 2023-Jan-26 02:21:00.9310 | -8.02508e8 | -6.54289e7 | 1.68038e7 | -21.3019 | -30.7146 | -0.021354 |
62 | 2.45998e6 | A.D. 2023-Feb-09 02:21:00.9310 | -8.25209e8 | -1.05925e8 | 1.67747e7 | -16.0288 | -36.0335 | -0.0260323 |
63 | 2.46e6 | A.D. 2023-Feb-23 02:21:00.9310 | -8.40821e8 | -1.5206e8 | 1.67388e7 | -9.61071 | -39.9897 | -0.0343161 |
64 | 2.46001e6 | A.D. 2023-Mar-09 02:21:00.9310 | -8.4816e8 | -2.01975e8 | 1.66942e7 | -2.44997 | -42.2602 | -0.0388506 |
65 | 2.46003e6 | A.D. 2023-Mar-23 02:21:00.9310 | -8.46613e8 | -2.53619e8 | 1.66424e7 | 5.03742 | -42.8318 | -0.0475091 |
66 | 2.46004e6 | A.D. 2023-Apr-06 02:21:00.9310 | -8.36025e8 | -3.04859e8 | 1.6582e7 | 12.3981 | -41.6083 | -0.0519418 |
67 | 2.46005e6 | A.D. 2023-Apr-20 02:21:00.9310 | -8.16818e8 | -3.53647e8 | 1.6514e7 | 19.2553 | -38.7892 | -0.0608552 |
68 | 2.46007e6 | A.D. 2023-May-04 02:21:00.9310 | -7.89811e8 | -3.98089e8 | 1.64375e7 | 25.2137 | -34.4738 | -0.0652954 |
69 | 2.46008e6 | A.D. 2023-May-18 02:21:00.9310 | -7.56284e8 | -4.36599e8 | 1.6353e7 | 30.0212 | -29.0129 | -0.0743485 |
70 | 2.4601e6 | A.D. 2023-Jun-01 02:21:00.9310 | -7.1777e8 | -4.67901e8 | 1.62603e7 | 33.404 | -22.6322 | -0.0788758 |
71 | 2.46011e6 | A.D. 2023-Jun-15 02:21:00.9310 | -6.76084e8 | -4.91162e8 | 1.61593e7 | 35.273 | -15.7572 | -0.0878598 |
72 | 2.46012e6 | A.D. 2023-Jun-29 02:21:00.9310 | -6.33114e8 | -5.05929e8 | 1.60504e7 | 35.4977 | -8.6727 | -0.0924271 |
73 | 2.46014e6 | A.D. 2023-Jul-13 02:21:00.9310 | -5.90837e8 | -5.1224e8 | 1.5933e7 | 34.1561 | -1.81295 | -0.101131 |
74 | 2.46015e6 | A.D. 2023-Jul-27 02:21:00.9310 | -5.51123e8 | -5.10515e8 | 1.58082e7 | 31.2586 | 4.53426 | -0.105709 |
75 | 2.46017e6 | A.D. 2023-Aug-10 02:21:00.9310 | -5.15743e8 | -5.0164e8 | 1.56749e7 | 27.0394 | 9.98172 | -0.114046 |
76 | 2.46018e6 | A.D. 2023-Aug-24 02:21:00.9310 | -4.86197e8 | -4.8682e8 | 1.55347e7 | 21.64 | 14.2902 | -0.118621 |
77 | 2.46019e6 | A.D. 2023-Sep-07 02:21:00.9310 | -4.63709e8 | -4.67648e8 | 1.53858e7 | 15.4326 | 17.1728 | -0.126469 |
78 | 2.46021e6 | A.D. 2023-Sep-21 02:21:00.9310 | -4.49096e8 | -4.45903e8 | 1.52308e7 | 8.66853 | 18.491 | -0.130927 |
79 | 2.46022e6 | A.D. 2023-Oct-05 02:21:00.9310 | -4.42759e8 | -4.23603e8 | 1.50673e7 | 1.8219 | 18.1133 | -0.138184 |
80 | 2.46024e6 | A.D. 2023-Oct-19 02:21:00.9310 | -4.44604e8 | -4.02762e8 | 1.48981e7 | -4.79518 | 16.0556 | -0.142559 |
81 | 2.46025e6 | A.D. 2023-Nov-02 02:21:00.9310 | -4.54052e8 | -3.85415e8 | 1.47208e7 | -10.6772 | 12.392 | -0.149244 |
82 | 2.46026e6 | A.D. 2023-Nov-16 02:21:00.9310 | -4.70032e8 | -3.73351e8 | 1.45383e7 | -15.5367 | 7.32849 | -0.153659 |
83 | 2.46028e6 | A.D. 2023-Nov-30 02:21:00.9310 | -4.91041e8 | -3.68134e8 | 1.43479e7 | -18.9421 | 1.15819 | -0.159743 |
84 | 2.46029e6 | A.D. 2023-Dec-14 02:21:00.9310 | -5.15218e8 | -3.70845e8 | 1.41527e7 | -20.7413 | -5.74398 | -0.164285 |
85 | 2.46031e6 | A.D. 2023-Dec-28 02:21:00.9310 | -5.40458e8 | -3.8214e8 | 1.39498e7 | -20.6906 | -12.9248 | -0.169718 |
86 | 2.46032e6 | A.D. 2024-Jan-11 02:21:00.9310 | -5.64563e8 | -4.02047e8 | 1.37425e7 | -18.8654 | -19.9374 | -0.174513 |
87 | 2.46033e6 | A.D. 2024-Jan-25 02:21:00.9310 | -5.85369e8 | -4.30105e8 | 1.35275e7 | -15.2745 | -26.2954 | -0.179371 |
88 | 2.46035e6 | A.D. 2024-Feb-08 02:21:00.9310 | -6.00936e8 | -4.6525e8 | 1.33082e7 | -10.2353 | -31.6224 | -0.184559 |
89 | 2.46036e6 | A.D. 2024-Feb-22 02:21:00.9310 | -6.09626e8 | -5.06033e8 | 1.30814e7 | -3.97863 | -35.5415 | -0.188945 |
90 | 2.46038e6 | A.D. 2024-Mar-07 02:21:00.9310 | -6.10269e8 | -5.50596e8 | 1.28503e7 | 3.01763 | -37.8686 | -0.194526 |
91 | 2.46039e6 | A.D. 2024-Mar-21 02:21:00.9310 | -6.02155e8 | -5.96926e8 | 1.26117e7 | 10.4079 | -38.4268 | -0.198507 |
92 | 2.4604e6 | A.D. 2024-Apr-04 02:21:00.9310 | -5.85142e8 | -6.42875e8 | 1.23687e7 | 17.6818 | -37.2694 | -0.204431 |
93 | 2.46042e6 | A.D. 2024-Apr-18 02:21:00.9310 | -5.59554e8 | -6.86403e8 | 1.21184e7 | 24.5018 | -34.4248 | -0.208096 |
94 | 2.46043e6 | A.D. 2024-May-02 02:21:00.9310 | -5.26233e8 | -7.25588e8 | 1.18635e7 | 30.4378 | -30.1495 | -0.214312 |
95 | 2.46045e6 | A.D. 2024-May-16 02:21:00.9310 | -4.8637e8 | -7.58826e8 | 1.16016e7 | 35.2487 | -24.6215 | -0.217664 |
96 | 2.46046e6 | A.D. 2024-May-30 02:21:00.9310 | -4.41536e8 | -7.84811e8 | 1.13351e7 | 38.6509 | -18.2298 | -0.224024 |
97 | 2.46047e6 | A.D. 2024-Jun-13 02:21:00.9310 | -3.93472e8 | -8.0267e8 | 1.10619e7 | 40.5398 | -11.2312 | -0.226945 |
98 | 2.46049e6 | A.D. 2024-Jun-27 02:21:00.9310 | -3.44123e8 | -8.11925e8 | 1.0784e7 | 40.7997 | -4.0754 | -0.233304 |
99 | 2.4605e6 | A.D. 2024-Jul-11 02:21:00.9310 | -2.95408e8 | -8.12564e8 | 1.05e7 | 39.4668 | 2.96534 | -0.235735 |
100 | 2.46052e6 | A.D. 2024-Jul-25 02:21:00.9310 | -2.4927e8 | -8.04988e8 | 1.02114e7 | 36.5916 | 9.44216 | -0.242024 |
101 | 2.46053e6 | A.D. 2024-Aug-08 02:21:00.9310 | -2.07439e8 | -7.90031e8 | 9.91732e6 | 32.3426 | 15.1209 | -0.243951 |
102 | 2.46054e6 | A.D. 2024-Aug-22 02:21:00.9310 | -1.71499e8 | -7.68897e8 | 9.61877e6 | 26.9269 | 19.6079 | -0.250046 |
103 | 2.46056e6 | A.D. 2024-Sep-05 02:21:00.9310 | -1.42654e8 | -7.43123e8 | 9.31548e6 | 20.6292 | 22.7558 | -0.251435 |
104 | 2.46057e6 | A.D. 2024-Sep-19 02:21:00.9310 | -1.21811e8 | -7.1451e8 | 9.00793e6 | 13.79 | 24.281 | -0.257186 |
105 | 2.46059e6 | A.D. 2024-Oct-03 02:21:00.9310 | -1.09367e8 | -6.85029e8 | 8.69642e6 | 6.77563 | 24.1754 | -0.258111 |
106 | 2.4606e6 | A.D. 2024-Oct-17 02:21:00.9310 | -1.05318e8 | -6.56738e8 | 8.38091e6 | 0.0111169 | 22.3239 | -0.263427 |
107 | 2.46061e6 | A.D. 2024-Oct-31 02:21:00.9310 | -1.0909e8 | -6.31642e8 | 8.06223e6 | -6.12126 | 18.9057 | -0.264029 |
108 | 2.46063e6 | A.D. 2024-Nov-14 02:21:00.9310 | -1.19697e8 | -6.11602e8 | 7.73981e6 | -11.1969 | 14.0141 | -0.268787 |
109 | 2.46064e6 | A.D. 2024-Nov-28 02:21:00.9310 | -1.35635e8 | -5.98167e8 | 7.41495e6 | -14.9187 | 8.02626 | -0.269168 |
110 | 2.46066e6 | A.D. 2024-Dec-12 02:21:00.9310 | -1.55107e8 | -5.92518e8 | 7.08652e6 | -16.9775 | 1.22832 | -0.273293 |
111 | 2.46067e6 | A.D. 2024-Dec-26 02:21:00.9310 | -1.75997e8 | -5.95304e8 | 6.75631e6 | -17.2738 | -5.86193 | -0.273612 |
112 | 2.46068e6 | A.D. 2025-Jan-09 02:21:00.9310 | -1.96135e8 | -6.06669e8 | 6.42259e6 | -15.7126 | -12.8553 | -0.277195 |
113 | 2.4607e6 | A.D. 2025-Jan-23 02:21:00.9310 | -2.1333e8 | -6.26144e8 | 6.08764e6 | -12.4552 | -19.2188 | -0.277637 |
114 | 2.46071e6 | A.D. 2025-Feb-06 02:21:00.9310 | -2.25631e8 | -6.52777e8 | 5.74912e6 | -7.64251 | -24.601 | -0.280788 |
115 | 2.46073e6 | A.D. 2025-Feb-20 02:21:00.9310 | -2.31358e8 | -6.85097e8 | 5.40979e6 | -1.66519 | -28.5993 | -0.281422 |
116 | 2.46074e6 | A.D. 2025-Mar-06 02:21:00.9310 | -2.29305e8 | -7.21338e8 | 5.06681e6 | 5.17229 | -31.0252 | -0.284173 |
117 | 2.46075e6 | A.D. 2025-Mar-20 02:21:00.9310 | -2.18717e8 | -7.59445e8 | 4.72328e6 | 12.3584 | -31.6997 | -0.28504 |
118 | 2.46077e6 | A.D. 2025-Apr-03 02:21:00.9310 | -1.99401e8 | -7.97336e8 | 4.37606e6 | 19.5481 | -30.6456 | -0.287425 |
119 | 2.46078e6 | A.D. 2025-Apr-17 02:21:00.9310 | -1.71646e8 | -8.32904e8 | 4.02847e6 | 26.2365 | -27.9146 | -0.288624 |
120 | 2.4608e6 | A.D. 2025-May-01 02:21:00.9310 | -1.36239e8 | -8.64274e8 | 3.67721e6 | 32.1505 | -23.7103 | -0.290605 |
121 | 2.46081e6 | A.D. 2025-May-15 02:21:00.9310 | -9.43587e7 | -8.89758e8 | 3.32566e6 | 36.8862 | -18.2624 | -0.292093 |
122 | 2.46082e6 | A.D. 2025-May-29 02:21:00.9310 | -4.75267e7 | -9.08079e8 | 2.97061e6 | 40.3064 | -11.887 | -0.293481 |
123 | 2.46084e6 | A.D. 2025-Jun-12 02:21:00.9310 | 2.50289e6 | -9.18275e8 | 2.61541e6 | 42.1519 | -4.91995 | -0.295187 |
124 | 2.46085e6 | A.D. 2025-Jun-26 02:21:00.9310 | 5.38288e7 | -9.19886e8 | 2.25702e6 | 42.4404 | 2.28198 | -0.295898 |
125 | 2.46087e6 | A.D. 2025-Jul-10 02:21:00.9310 | 1.04492e8 | -9.12814e8 | 1.89871e6 | 41.0673 | 9.34341 | -0.297795 |
126 | 2.46088e6 | A.D. 2025-Jul-24 02:21:00.9310 | 1.52586e8 | -8.97473e8 | 1.53765e6 | 38.2017 | 15.928 | -0.297794 |
127 | 2.46089e6 | A.D. 2025-Aug-07 02:21:00.9310 | 1.96315e8 | -8.74621e8 | 1.17698e6 | 33.8906 | 21.6758 | -0.299751 |
128 | 2.46091e6 | A.D. 2025-Aug-21 02:21:00.9310 | 2.34124e8 | -8.45475e8 | 8.14101e5 | 28.4408 | 26.3214 | -0.298986 |
129 | 2.46092e6 | A.D. 2025-Sep-04 02:21:00.9310 | 2.64726e8 | -8.11513e8 | 4.51981e5 | 22.0378 | 29.5717 | -0.30084 |
130 | 2.46094e6 | A.D. 2025-Sep-18 02:21:00.9310 | 2.87233e8 | -7.74551e8 | 88294.4 | 15.0999 | 31.2845 | -0.299354 |
131 | 2.46095e6 | A.D. 2025-Oct-02 02:21:00.9310 | 3.01151e8 | -7.36525e8 | -274263.0 | 7.91997 | 31.2912 | -0.301012 |
132 | 2.46096e6 | A.D. 2025-Oct-16 02:21:00.9310 | 3.065e8 | -6.99519e8 | -6.37636e5 | 0.979268 | 29.627 | -0.298888 |
133 | 2.46098e6 | A.D. 2025-Oct-30 02:21:00.9310 | 3.03749e8 | -6.65531e8 | -9.99572e5 | -5.38334 | 26.3003 | -0.300261 |
134 | 2.46099e6 | A.D. 2025-Nov-13 02:21:00.9310 | 2.93908e8 | -6.36458e8 | -1.36153e6 | -10.7084 | 21.5591 | -0.297543 |
135 | 2.46101e6 | A.D. 2025-Nov-27 02:21:00.9310 | 2.78377e8 | -6.13876e8 | -1.72187e6 | -14.7119 | 15.6055 | -0.298622 |
136 | 2.46102e6 | A.D. 2025-Dec-11 02:21:00.9310 | 2.58992e8 | -5.99012e8 | -2.08147e6 | -17.0713 | 8.88487 | -0.295437 |
137 | 2.46103e6 | A.D. 2025-Dec-25 02:21:00.9310 | 2.37787e8 | -5.92567e8 | -2.43941e6 | -17.6705 | 1.74442 | -0.296359 |
138 | 2.46105e6 | A.D. 2026-Jan-08 02:21:00.9310 | 2.16994e8 | -5.94734e8 | -2.79592e6 | -16.423 | -5.2623 | -0.292888 |
139 | 2.46106e6 | A.D. 2026-Jan-22 02:21:00.9310 | 1.9875e8 | -6.05107e8 | -3.15085e6 | -13.4464 | -11.763 | -0.293744 |
140 | 2.46108e6 | A.D. 2026-Feb-05 02:21:00.9310 | 1.85093e8 | -6.22769e8 | -3.50387e6 | -8.91489 | -17.2405 | -0.290106 |
141 | 2.46109e6 | A.D. 2026-Feb-19 02:21:00.9310 | 1.77676e8 | -6.4631e8 | -3.85546e6 | -3.15498 | -21.4413 | -0.290883 |
142 | 2.4611e6 | A.D. 2026-Mar-05 02:21:00.9310 | 1.77808e8 | -6.7397e8 | -4.2048e6 | 3.4663 | -24.0149 | -0.287234 |
143 | 2.46112e6 | A.D. 2026-Mar-19 02:21:00.9310 | 1.86233e8 | -7.03742e8 | -4.55294e6 | 10.5188 | -24.919 | -0.287898 |
