Horizons Ephemeris Examples
The JPL Horizons platform provides ephemeris data as Cartesian state vectors, osculating orbital elements, and other representations. The precise REST API accepted by the JPL Horizons servers is implemented in Julia with HorizonsAPI.jl
.
using HorizonsAPI
fetch_vectors(399; format="text") # Earth's position w.r.t. the solar system barycenter
HTTP.Messages.Response:
"""
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Mon, 30 Dec 2024 22:56:23 GMT
Content-Type: text/plain
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
API VERSION: 1.2
API SOURCE: NASA/JPL Horizons API
*******************************************************************************
Ephemeris / API_USER Mon Dec 30 14:56:23 2024 Pasadena, USA / Horizons
*******************************************************************************
Target body name: Earth (399) {source: DE441}
Center body name: Earth (399) {source: DE441}
Center-site name: BODY CENTER
*******************************************************************************
Start time : A.D. 2022-Jan-01 10:00:00.0000 TDB
Stop time : A.D. 2022-Jan-02 00:00:00.0000 TDB
Step-size : 60 minutes
*******************************************************************************
Center geodetic : 0.0, 0.0, 0.0 {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
Center cylindric: 0.0, 0.0, 0.0 {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
Center radii : 6378.137, 6378.137, 6356.752 km {Equator_a, b, pole_c}
Output units : KM-S
⋮
9098-byte body
"""
The CENTER
parameter specifies the ephemeris reference position.
fetch_vectors(499; format="text", CENTER="@399") # Mars' position w.r.t. Earth
HTTP.Messages.Response:
"""
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Mon, 30 Dec 2024 22:56:23 GMT
Content-Type: text/plain
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
API VERSION: 1.2
API SOURCE: NASA/JPL Horizons API
*******************************************************************************
Ephemeris / API_USER Mon Dec 30 14:56:23 2024 Pasadena, USA / Horizons
*******************************************************************************
Target body name: Mars (499) {source: mar097}
Center body name: Earth (399) {source: DE441}
Center-site name: BODY CENTER
*******************************************************************************
Start time : A.D. 2022-Jan-01 10:00:00.0000 TDB
Stop time : A.D. 2022-Jan-02 00:00:00.0000 TDB
Step-size : 60 minutes
*******************************************************************************
Center geodetic : 0.0, 0.0, 0.0 {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
Center cylindric: 0.0, 0.0, 0.0 {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
Center radii : 6378.137, 6378.137, 6356.752 km {Equator_a, b, pole_c}
Output units : KM-
⋮
9099-byte body
"""
The response from the Horizons API contains a lot of information! To more simply fetch and inspect ephemeris data from JPL Horizons servers, use the ephemeris
method in HorizonsEphemeris.jl
.
using Dates, HorizonsEphemeris
ephemeris("earth", now())
(t = [2.460675455831146e6], cal = InlineStrings.String31[" A.D. 2024-Dec-30 22:56:23.8110"], x = [-0.1664272795144508], y = [0.8855444042881202], z = [0.3840705066066824], ẋ = [-0.01725321594883406], ẏ = [-0.00264311856721558], ż = [-0.001145914095578868])
The output of ephemeris
is a NamedTuple
, so you can easily pass it along to DataFrames.jl
for convenient inspection & data processing. Note the wrt
keyword argument as well; it is a simplified interface to the Horizons API CENTER
argument.
using DataFrames
data = DataFrame(
ephemeris("earth", now() - Year(5), now() + Year(5), Day(14); wrt="jupiter")
)
Row | t | cal | x | y | z | ẋ | ẏ | ż |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Float64 | String31 | Float64 | Float64 | Float64 | Float64 | Float64 | Float64 | |
1 | 2.45885e6 | A.D. 2019-Dec-30 22:56:28.0120 | -9.97388e7 | 9.23655e8 | -1.50354e6 | -42.798 | -6.53024 | 0.2965 |
2 | 2.45886e6 | A.D. 2020-Jan-13 22:56:28.0120 | -1.50434e8 | 9.11251e8 | -1.14585e6 | -40.7427 | -13.8885 | 0.295974 |
3 | 2.45888e6 | A.D. 2020-Jan-27 22:56:28.0120 | -1.9763e8 | 8.90321e8 | -7.8588e5 | -37.0164 | -20.567 | 0.297747 |
4 | 2.45889e6 | A.D. 2020-Feb-10 22:56:28.0120 | -2.39386e8 | 8.61977e8 | -4.26777e5 | -31.8268 | -26.0748 | 0.29724 |
5 | 2.4589e6 | A.D. 2020-Feb-24 22:56:28.0120 | -2.74183e8 | 8.27789e8 | -65729.2 | -25.5424 | -30.1923 | 0.298287 |
6 | 2.45892e6 | A.D. 2020-Mar-09 22:56:28.0120 | -3.00885e8 | 7.89628e8 | 2.93924e5 | -18.5422 | -32.6116 | 0.297802 |
7 | 2.45893e6 | A.D. 2020-Mar-23 22:56:28.0120 | -3.18934e8 | 7.49564e8 | 6.5509e5 | -11.2738 | -33.3342 | 0.297977 |
8 | 2.45895e6 | A.D. 2020-Apr-06 22:56:28.0120 | -3.28223e8 | 7.09712e8 | 1.01434e6 | -4.16038 | -32.2733 | 0.297497 |
9 | 2.45896e6 | A.D. 2020-Apr-20 22:56:28.0120 | -3.29225e8 | 6.72109e8 | 1.37465e6 | 2.39698 | -29.6435 | 0.296795 |
10 | 2.45897e6 | A.D. 2020-May-04 22:56:28.0120 | -3.22797e8 | 6.38601e8 | 1.73256e6 | 8.03931 | -25.545 | 0.296388 |
11 | 2.45899e6 | A.D. 2020-May-18 22:56:28.0120 | -3.10254e8 | 6.10744e8 | 2.09109e6 | 12.496 | -20.3441 | 0.294939 |
12 | 2.459e6 | A.D. 2020-Jun-01 22:56:28.0120 | -2.93143e8 | 5.8975e8 | 2.44679e6 | 15.5302 | -14.2606 | 0.294626 |
13 | 2.45902e6 | A.D. 2020-Jun-15 22:56:28.0120 | -2.73295e8 | 5.7641e8 | 2.8027e6 | 17.0357 | -7.73615 | 0.292498 |
14 | 2.45903e6 | A.D. 2020-Jun-29 22:56:28.0120 | -2.52591e8 | 5.7111e8 | 3.15548e6 | 16.9152 | -1.04158 | 0.29222 |
15 | 2.45904e6 | A.D. 2020-Jul-13 22:56:28.0120 | -2.33e8 | 5.73766e8 | 3.50803e6 | 15.2312 | 5.37318 | 0.289516 |
16 | 2.45906e6 | A.D. 2020-Jul-27 22:56:28.0120 | -2.16364e8 | 5.83896e8 | 3.85733e6 | 12.0249 | 11.2421 | 0.289322 |
17 | 2.45907e6 | A.D. 2020-Aug-10 22:56:28.0120 | -2.04428e8 | 6.0057e8 | 4.20599e6 | 7.51868 | 16.1613 | 0.286183 |
18 | 2.45909e6 | A.D. 2020-Aug-24 22:56:28.0120 | -1.98639e8 | 6.22531e8 | 4.55143e6 | 1.88054 | 19.9184 | 0.286108 |
19 | 2.4591e6 | A.D. 2020-Sep-07 22:56:28.0120 | -2.00182e8 | 6.48155e8 | 4.89579e6 | -4.52722 | 22.2091 | 0.282576 |
20 | 2.45911e6 | A.D. 2020-Sep-21 22:56:28.0120 | -2.09803e8 | 6.75631e8 | 5.23709e6 | -11.434 | 22.9282 | 0.2826 |
21 | 2.45913e6 | A.D. 2020-Oct-05 22:56:28.0120 | -2.2785e8 | 7.02926e8 | 5.57689e6 | -18.3747 | 21.9296 | 0.278712 |
22 | 2.45914e6 | A.D. 2020-Oct-19 22:56:28.0120 | -2.54147e8 | 7.2802e8 | 5.91383e6 | -25.0248 | 19.2682 | 0.278862 |
23 | 2.45916e6 | A.D. 2020-Nov-02 22:56:28.0120 | -2.8806e8 | 7.48892e8 | 6.24884e6 | -30.8872 | 15.0034 | 0.274712 |
24 | 2.45917e6 | A.D. 2020-Nov-16 22:56:28.0120 | -3.28441e8 | 7.63775e8 | 6.58113e6 | -35.6721 | 9.38059 | 0.274945 |
25 | 2.45918e6 | A.D. 2020-Nov-30 22:56:28.0120 | -3.73738e8 | 7.71146e8 | 6.91106e6 | -38.9598 | 2.67466 | 0.270552 |
26 | 2.4592e6 | A.D. 2020-Dec-14 22:56:28.0120 | -4.22036e8 | 7.69976e8 | 7.23836e6 | -40.6079 | -4.70297 | 0.270658 |
27 | 2.45921e6 | A.D. 2020-Dec-28 22:56:28.0120 | -4.71208e8 | 7.5967e8 | 7.5628e6 | -40.3871 | -12.3222 | 0.266017 |
28 | 2.45923e6 | A.D. 2021-Jan-11 22:56:28.0120 | -5.19031e8 | 7.40263e8 | 7.88457e6 | -38.3895 | -19.7058 | 0.265785 |
29 | 2.45924e6 | A.D. 2021-Jan-25 22:56:28.0120 | -5.63357e8 | 7.12278e8 | 8.2029e6 | -34.6344 | -26.3982 | 0.260967 |
30 | 2.45925e6 | A.D. 2021-Feb-08 22:56:28.0120 | -6.02253e8 | 6.76839e8 | 8.51843e6 | -29.4566 | -32.0026 | 0.260229 |
31 | 2.45927e6 | A.D. 2021-Feb-22 22:56:28.0120 | -6.34126e8 | 6.35436e8 | 8.8298e6 | -23.0895 | -36.1806 | 0.255253 |
32 | 2.45928e6 | A.D. 2021-Mar-08 22:56:28.0120 | -6.5784e8 | 5.89964e8 | 9.13819e6 | -16.027 | -38.7342 | 0.253858 |
33 | 2.4593e6 | A.D. 2021-Mar-22 22:56:28.0120 | -6.72745e8 | 5.42447e8 | 9.44166e6 | -8.60621 | -39.5249 | 0.248714 |
34 | 2.45931e6 | A.D. 2021-Apr-05 22:56:28.0120 | -6.78737e8 | 4.9504e8 | 9.74195e6 | -1.34943 | -38.5931 | 0.246645 |
35 | 2.45932e6 | A.D. 2021-Apr-19 22:56:28.0120 | -6.76194e8 | 4.49761e8 | 1.00366e7 | 5.42616 | -36.001 | 0.241408 |
36 | 2.45934e6 | A.D. 2021-May-03 22:56:28.0120 | -6.6599e8 | 4.08514e8 | 1.03278e7 | 11.2811 | -31.9926 | 0.23873 |
37 | 2.45935e6 | A.D. 2021-May-17 22:56:28.0120 | -6.49351e8 | 3.7286e8 | 1.06126e7 | 16.0015 | -26.7742 | 0.233452 |
38 | 2.45937e6 | A.D. 2021-May-31 22:56:28.0120 | -6.27864e8 | 3.4407e8 | 1.08938e7 | 19.2917 | -20.7213 | 0.230155 |
39 | 2.45938e6 | A.D. 2021-Jun-14 22:56:28.0120 | -6.03283e8 | 3.22961e8 | 1.11682e7 | 21.0771 | -14.1106 | 0.224868 |
40 | 2.45939e6 | A.D. 2021-Jun-28 22:56:28.0120 | -5.77546e8 | 3.09973e8 | 1.14387e7 | 21.2266 | -7.37659 | 0.220958 |
41 | 2.45941e6 | A.D. 2021-Jul-12 22:56:28.0120 | -5.52563e8 | 3.0506e8 | 1.1702e7 | 19.8105 | -0.803215 | 0.215806 |
42 | 2.45942e6 | A.D. 2021-Jul-26 22:56:28.0120 | -5.30249e8 | 3.07781e8 | 1.19613e7 | 16.8621 | 5.17438 | 0.21134 |
43 | 2.45944e6 | A.D. 2021-Aug-09 22:56:28.0120 | -5.12306e8 | 3.17251e8 | 1.22131e7 | 12.5855 | 10.3161 | 0.206467 |
44 | 2.45945e6 | A.D. 2021-Aug-23 22:56:28.0120 | -5.00271e8 | 3.32238e8 | 1.24608e7 | 7.1671 | 14.2399 | 0.201452 |
45 | 2.45946e6 | A.D. 2021-Sep-06 22:56:28.0120 | -4.95301e8 | 3.51163e8 | 1.2701e7 | 0.926447 | 16.8003 | 0.196929 |
46 | 2.45948e6 | A.D. 2021-Sep-20 22:56:28.0120 | -4.9824e8 | 3.72214e8 | 1.29368e7 | -5.81971 | 17.7255 | 0.191406 |
47 | 2.45949e6 | A.D. 2021-Oct-04 22:56:28.0120 | -5.09423e8 | 3.934e8 | 1.31652e7 | -12.6712 | 17.0177 | 0.187304 |
48 | 2.45951e6 | A.D. 2021-Oct-18 22:56:28.0120 | -5.28776e8 | 4.12674e8 | 1.33891e7 | -19.2295 | 14.5718 | 0.181376 |
49 | 2.45952e6 | A.D. 2021-Nov-01 22:56:28.0120 | -5.55656e8 | 4.28041e8 | 1.36055e7 | -25.0839 | 10.582 | 0.177659 |
50 | 2.45953e6 | A.D. 2021-Nov-15 22:56:28.0120 | -5.89012e8 | 4.37678e8 | 1.38174e7 | -29.8433 | 5.14711 | 0.171349 |
51 | 2.45955e6 | A.D. 2021-Nov-29 22:56:28.0120 | -6.27283e8 | 4.40076e8 | 1.40219e7 | -33.1913 | -1.33729 | 0.167836 |
52 | 2.45956e6 | A.D. 2021-Dec-13 22:56:28.0120 | -6.68627e8 | 4.34121e8 | 1.42215e7 | -34.8586 | -8.58534 | 0.161137 |
53 | 2.45958e6 | A.D. 2021-Dec-27 22:56:28.0120 | -7.10892e8 | 4.19222e8 | 1.44138e7 | -34.7321 | -16.0612 | 0.157703 |
54 | 2.45959e6 | A.D. 2022-Jan-10 22:56:28.0120 | -7.519e8 | 3.95314e8 | 1.46008e7 | -32.7574 | -23.3876 | 0.150663 |
55 | 2.4596e6 | A.D. 2022-Jan-24 22:56:28.0120 | -7.89457e8 | 3.6293e8 | 1.47805e7 | -29.0844 | -30.0187 | 0.14723 |
56 | 2.45962e6 | A.D. 2022-Feb-07 22:56:28.0120 | -8.2164e8 | 3.23094e8 | 1.49544e7 | -23.8904 | -35.6287 | 0.13978 |
57 | 2.45963e6 | A.D. 2022-Feb-21 22:56:28.0120 | -8.46798e8 | 2.77322e8 | 1.5121e7 | -17.5545 | -39.8053 | 0.13619 |
58 | 2.45965e6 | A.D. 2022-Mar-07 22:56:28.0120 | -8.63775e8 | 2.27428e8 | 1.52811e7 | -10.4085 | -42.3936 | 0.128257 |
59 | 2.45966e6 | A.D. 2022-Mar-21 22:56:28.0120 | -8.71859e8 | 1.75487e8 | 1.54338e7 | -2.94853 | -43.2033 | 0.124479 |
60 | 2.45967e6 | A.D. 2022-Apr-04 22:56:28.0120 | -8.70918e8 | 1.23596e8 | 1.55793e7 | 4.46578 | -42.2945 | 0.116143 |
61 | 2.45969e6 | A.D. 2022-Apr-18 22:56:28.0120 | -8.61279e8 | 7.38505e7 | 1.57174e7 | 11.348 | -39.7047 | 0.112168 |
62 | 2.4597e6 | A.D. 2022-May-02 22:56:28.0120 | -8.43783e8 | 2.8114e7 | 1.58475e7 | 17.4192 | -35.6751 | 0.103524 |
63 | 2.45972e6 | A.D. 2022-May-16 22:56:28.0120 | -8.19633e8 | -1.19574e7 | 1.59703e7 | 22.2921 | -30.4153 | 0.0992598 |
64 | 2.45973e6 | A.D. 2022-May-30 22:56:28.0120 | -7.90386e8 | -4.51182e7 | 1.60846e7 | 25.8297 | -24.2751 | 0.0904371 |
65 | 2.45974e6 | A.D. 2022-Jun-13 22:56:28.0120 | -7.57798e8 | -7.04502e7 | 1.61915e7 | 27.7867 | -17.5633 | 0.0858479 |
66 | 2.45976e6 | A.D. 2022-Jun-27 22:56:28.0120 | -7.23785e8 | -8.7533e7 | 1.62896e7 | 28.187 | -10.6661 | 0.0770906 |
67 | 2.45977e6 | A.D. 2022-Jul-11 22:56:28.0120 | -6.90285e8 | -9.63136e7 | 1.63803e7 | 26.9371 | -3.92882 | 0.072211 |
68 | 2.45979e6 | A.D. 2022-Jul-25 22:56:28.0120 | -6.592e8 | -9.72468e7 | 1.6462e7 | 24.2159 | 2.28457 | 0.0637228 |
69 | 2.4598e6 | A.D. 2022-Aug-08 22:56:28.0120 | -6.32284e8 | -9.11281e7 | 1.65365e7 | 20.0751 | 7.64609 | 0.0585424 |
70 | 2.45981e6 | A.D. 2022-Aug-22 22:56:28.0120 | -6.11066e8 | -7.92063e7 | 1.66018e7 | 14.8337 | 11.8668 | 0.0504281 |
71 | 2.45983e6 | A.D. 2022-Sep-05 22:56:28.0120 | -5.96776e8 | -6.29838e7 | 1.66602e7 | 8.67571 | 14.6887 | 0.0449746 |
72 | 2.45984e6 | A.D. 2022-Sep-19 22:56:28.0120 | -5.90257e8 | -4.42961e7 | 1.67092e7 | 2.03528 | 15.9512 | 0.0373368 |
73 | 2.45986e6 | A.D. 2022-Oct-03 22:56:28.0120 | -5.91936e8 | -2.50809e7 | 1.67518e7 | -4.80217 | 15.5213 | 0.0316772 |
74 | 2.45987e6 | A.D. 2022-Oct-17 22:56:28.0120 | -6.01738e8 | -7.41942e6 | 1.67849e7 | -11.3392 | 13.4197 | 0.0245336 |
75 | 2.45988e6 | A.D. 2022-Oct-31 22:56:28.0120 | -6.19123e8 | 6.71822e6 | 1.68118e7 | -17.2547 | 9.68927 | 0.0186382 |
76 | 2.4599e6 | A.D. 2022-Nov-14 22:56:28.0120 | -6.43029e8 | 1.5462e7 | 1.68293e7 | -22.0763 | 4.56842 | 0.0119213 |
77 | 2.45991e6 | A.D. 2022-Nov-28 22:56:28.0120 | -6.71994e8 | 1.72952e7 | 1.68409e7 | -25.5485 | -1.70891 | 0.00573539 |
78 | 2.45993e6 | A.D. 2022-Dec-12 22:56:28.0120 | -7.04149e8 | 1.1045e7 | 1.68432e7 | -27.3378 | -8.70543 | -0.000551749 |
79 | 2.45994e6 | A.D. 2022-Dec-26 22:56:28.0120 | -7.37425e8 | -3.9119e6 | 1.68395e7 | -27.3635 | -16.0515 | -0.00706444 |
80 | 2.45995e6 | A.D. 2023-Jan-09 22:56:28.0120 | -7.69587e8 | -2.76994e7 | 1.68266e7 | -25.5288 | -23.2067 | -0.0129257 |
81 | 2.45997e6 | A.D. 2023-Jan-23 22:56:28.0120 | -7.98501e8 | -5.98298e7 | 1.68076e7 | -21.9913 | -29.7898 | -0.0198883 |
82 | 2.45998e6 | A.D. 2023-Feb-06 22:56:28.0120 | -8.2216e8 | -9.93237e7 | 1.67795e7 | -16.9124 | -35.3016 | -0.0254125 |
83 | 2.46e6 | A.D. 2023-Feb-20 22:56:28.0120 | -8.38946e8 | -1.44705e8 | 1.6745e7 | -10.657 | -39.4894 | -0.0329249 |
84 | 2.46001e6 | A.D. 2023-Mar-06 22:56:28.0120 | -8.47602e8 | -1.94176e8 | 1.67014e7 | -3.57104 | -42.0214 | -0.0381682 |
85 | 2.46002e6 | A.D. 2023-Mar-20 22:56:28.0120 | -8.47439e8 | -2.45689e8 | 1.66511e7 | 3.88424 | -42.863 | -0.0461857 |
86 | 2.46004e6 | A.D. 2023-Apr-03 22:56:28.0120 | -8.38219e8 | -2.97131e8 | 1.65916e7 | 11.3022 | -41.9023 | -0.0512075 |
87 | 2.46005e6 | A.D. 2023-Apr-17 22:56:28.0120 | -8.2029e8 | -3.46418e8 | 1.65251e7 | 18.2517 | -39.3265 | -0.0596519 |
88 | 2.46007e6 | A.D. 2023-May-01 22:56:28.0120 | -7.944e8 | -3.9164e8 | 1.64495e7 | 24.3767 | -35.2162 | -0.0645561 |
89 | 2.46008e6 | A.D. 2023-May-15 22:56:28.0120 | -7.6178e8 | -4.31145e8 | 1.63667e7 | 29.3676 | -29.9218 | -0.0733006 |
90 | 2.46009e6 | A.D. 2023-May-29 22:56:28.0120 | -7.23914e8 | -4.63618e8 | 1.62748e7 | 32.9859 | -23.6493 | -0.0780864 |
91 | 2.46011e6 | A.D. 2023-Jun-12 22:56:28.0120 | -6.82596e8 | -4.88145e8 | 1.61754e7 | 35.086 | -16.8369 | -0.0869074 |
92 | 2.46012e6 | A.D. 2023-Jun-26 22:56:28.0120 | -6.39691e8 | -5.04224e8 | 1.60674e7 | 35.569 | -9.74835 | -0.0915052 |
93 | 2.46014e6 | A.D. 2023-Jul-10 22:56:28.0120 | -5.97187e8 | -5.1181e8 | 1.59517e7 | 34.4593 | -2.84212 | -0.100251 |
94 | 2.46015e6 | A.D. 2023-Jul-24 22:56:28.0120 | -5.56958e8 | -5.11269e8 | 1.58277e7 | 31.7955 | 3.61801 | -0.104659 |
95 | 2.46016e6 | A.D. 2023-Aug-07 22:56:28.0120 | -5.20815e8 | -5.03416e8 | 1.56959e7 | 27.7635 | 9.21094 | -0.11327 |
96 | 2.46018e6 | A.D. 2023-Aug-21 22:56:28.0120 | -4.90284e8 | -4.89413e8 | 1.55565e7 | 22.5294 | 13.7237 | -0.117467 |
97 | 2.46019e6 | A.D. 2023-Sep-04 22:56:28.0120 | -4.66658e8 | -4.70795e8 | 1.54092e7 | 16.4249 | 16.8252 | -0.125807 |
98 | 2.46021e6 | A.D. 2023-Sep-18 22:56:28.0120 | -4.50798e8 | -4.49318e8 | 1.52549e7 | 9.72222 | 18.404 | -0.129708 |
99 | 2.46022e6 | A.D. 2023-Oct-02 22:56:28.0120 | -4.43193e8 | -4.26971e8 | 1.50928e7 | 2.86432 | 18.2754 | -0.137663 |
100 | 2.46023e6 | A.D. 2023-Oct-16 22:56:28.0120 | -4.43807e8 | -4.05774e8 | 1.49244e7 | -3.81727 | 16.4833 | -0.141345 |
101 | 2.46025e6 | A.D. 2023-Oct-30 22:56:28.0120 | -4.52153e8 | -3.87769e8 | 1.47484e7 | -9.83474 | 13.0425 | -0.148873 |
102 | 2.46026e6 | A.D. 2023-Nov-13 22:56:28.0120 | -4.67217e8 | -3.74787e8 | 1.45666e7 | -14.8792 | 8.18879 | -0.152445 |
103 | 2.46028e6 | A.D. 2023-Nov-27 22:56:28.0120 | -4.87574e8 | -3.68441e8 | 1.43774e7 | -18.5208 | 2.15416 | -0.159431 |
104 | 2.46029e6 | A.D. 2023-Dec-11 22:56:28.0120 | -5.11394e8 | -3.69883e8 | 1.4183e7 | -20.5841 | -4.65116 | -0.163003 |
105 | 2.4603e6 | A.D. 2023-Dec-25 22:56:28.0120 | -5.36617e8 | -3.79849e8 | 1.39812e7 | -20.8133 | -11.8296 | -0.169402 |
106 | 2.46032e6 | A.D. 2024-Jan-08 22:56:28.0120 | -5.61034e8 | -3.98454e8 | 1.37746e7 | -19.263 | -18.8881 | -0.173173 |
107 | 2.46033e6 | A.D. 2024-Jan-22 22:56:28.0120 | -5.82482e8 | -4.25322e8 | 1.35607e7 | -15.9216 | -25.3843 | -0.179074 |
108 | 2.46035e6 | A.D. 2024-Feb-05 22:56:28.0120 | -5.98962e8 | -4.59465e8 | 1.33423e7 | -11.0942 | -30.8844 | -0.183201 |
109 | 2.46036e6 | A.D. 2024-Feb-19 22:56:28.0120 | -6.08796e8 | -4.99501e8 | 1.31164e7 | -4.98995 | -35.0451 | -0.188673 |
110 | 2.46037e6 | A.D. 2024-Mar-04 22:56:28.0120 | -6.10724e8 | -5.43609e8 | 1.28862e7 | 1.91028 | -37.6196 | -0.193173 |
111 | 2.46039e6 | A.D. 2024-Mar-18 22:56:28.0120 | -6.03976e8 | -5.8981e8 | 1.26484e7 | 9.27944 | -38.459 | -0.198266 |
112 | 2.4604e6 | A.D. 2024-Apr-01 22:56:28.0120 | -5.88314e8 | -6.3595e8 | 1.24064e7 | 16.5869 | -37.5556 | -0.203144 |
113 | 2.46042e6 | A.D. 2024-Apr-15 22:56:28.0120 | -5.63997e8 | -6.79981e8 | 1.21568e7 | 23.512 | -34.9647 | -0.207898 |
114 | 2.46043e6 | A.D. 2024-Apr-29 22:56:28.0120 | -5.31788e8 | -7.19939e8 | 1.19031e7 | 29.591 | -30.8895 | -0.213115 |
115 | 2.46044e6 | A.D. 2024-May-13 22:56:28.0120 | -4.92834e8 | -7.54185e8 | 1.16418e7 | 34.6022 | -25.5365 | -0.217435 |
116 | 2.46046e6 | A.D. 2024-May-27 22:56:28.0120 | -4.4865e8 | -7.81342e8 | 1.13764e7 | 38.2186 | -19.2527 | -0.222871 |
117 | 2.46047e6 | A.D. 2024-Jun-10 22:56:28.0120 | -4.00959e8 | -8.0049e8 | 1.11038e7 | 40.3589 | -12.3238 | -0.226623 |
118 | 2.46049e6 | A.D. 2024-Jun-24 22:56:28.0120 | -3.5168e8 | -8.1107e8 | 1.08271e7 | 40.8572 | -5.16841 | -0.232219 |
119 | 2.4605e6 | A.D. 2024-Jul-08 22:56:28.0120 | -3.02742e8 | -8.13015e8 | 1.05436e7 | 39.7779 | 1.91452 | -0.235357 |
120 | 2.46051e6 | A.D. 2024-Jul-22 22:56:28.0120 | -2.56091e8 | -8.06648e8 | 1.02561e7 | 37.1178 | 8.49736 | -0.241071 |
121 | 2.46053e6 | A.D. 2024-Aug-05 22:56:28.0120 | -2.13494e8 | -7.92756e8 | 9.96244e6 | 33.0791 | 14.3219 | -0.243539 |
122 | 2.46054e6 | A.D. 2024-Aug-19 22:56:28.0120 | -1.76565e8 | -7.7247e8 | 9.66498e6 | 27.8128 | 19.0046 | -0.249226 |
123 | 2.46056e6 | A.D. 2024-Sep-02 22:56:28.0120 | -1.46566e8 | -7.473e8 | 9.36198e6 | 21.6418 | 22.3764 | -0.25099 |
124 | 2.46057e6 | A.D. 2024-Sep-16 22:56:28.0120 | -1.24461e8 | -7.18992e8 | 9.05547e6 | 14.8505 | 24.1526 | -0.256511 |
125 | 2.46058e6 | A.D. 2024-Sep-30 22:56:28.0120 | -1.1072e8 | -6.89516e8 | 8.74415e6 | 7.84813 | 24.3067 | -0.257658 |
126 | 2.4606e6 | A.D. 2024-Oct-14 22:56:28.0120 | -1.05412e8 | -6.60906e8 | 8.42962e6 | 1.00797 | 22.7119 | -0.262907 |
127 | 2.46061e6 | A.D. 2024-Oct-28 22:56:28.0120 | -1.08039e8 | -6.352e8 | 8.11104e6 | -5.23741 | 19.5328 | -0.263538 |
128 | 2.46063e6 | A.D. 2024-Nov-11 22:56:28.0120 | -1.17688e8 | -6.14273e8 | 7.78952e6 | -10.5069 | 14.8419 | -0.268387 |
129 | 2.46064e6 | A.D. 2024-Nov-25 22:56:28.0120 | -1.32917e8 | -5.99744e8 | 7.4647e6 | -14.4456 | 9.0095 | -0.268603 |
130 | 2.46065e6 | A.D. 2024-Dec-09 22:56:28.0120 | -1.51983e8 | -5.92844e8 | 7.13708e6 | -16.778 | 2.29765 | -0.273043 |
131 | 2.46067e6 | A.D. 2024-Dec-23 22:56:28.0120 | -1.72794e8 | -5.94321e8 | 6.80689e6 | -17.3418 | -4.76808 | -0.273032 |
132 | 2.46068e6 | A.D. 2025-Jan-06 22:56:28.0120 | -1.93194e8 | -6.04386e8 | 6.47389e6 | -16.0676 | -11.8195 | -0.277174 |
133 | 2.4607e6 | A.D. 2025-Jan-20 22:56:28.0120 | -2.10969e8 | -6.22672e8 | 6.13897e6 | -13.0544 | -18.2972 | -0.277086 |
134 | 2.46071e6 | A.D. 2025-Feb-03 22:56:28.0120 | -2.2414e8 | -6.48291e8 | 5.80111e6 | -8.46606 | -23.8668 | -0.280977 |
135 | 2.46072e6 | A.D. 2025-Feb-17 22:56:28.0120 | -2.30959e8 | -6.79851e8 | 5.46182e6 | -2.64123 | -28.0831 | -0.280874 |
136 | 2.46074e6 | A.D. 2025-Mar-03 22:56:28.0120 | -2.30161e8 | -7.15619e8 | 5.11943e6 | 4.08918 | -30.7739 | -0.284509 |
137 | 2.46075e6 | A.D. 2025-Mar-17 22:56:28.0120 | -2.20902e8 | -7.53577e8 | 4.77598e6 | 11.2501 | -31.7075 | -0.284485 |
138 | 2.46077e6 | A.D. 2025-Mar-31 22:56:28.0120 | -2.02919e8 | -7.91638e8 | 4.4293e6 | 18.4661 | -30.9274 | -0.287842 |
139 | 2.46078e6 | A.D. 2025-Apr-14 22:56:28.0120 | -1.76411e8 | -8.2769e8 | 4.08182e6 | 25.2542 | -28.4297 | -0.288017 |
140 | 2.46079e6 | A.D. 2025-Apr-28 22:56:28.0120 | -1.42112e8 | -8.59817e8 | 3.73103e6 | 31.3103 | -24.4478 | -0.290997 |
141 | 2.46081e6 | A.D. 2025-May-12 22:56:28.0120 | -1.01126e8 | -8.86295e8 | 3.37965e6 | 36.2407 | -19.1576 | -0.291386 |
142 | 2.46082e6 | A.D. 2025-May-26 22:56:28.0120 | -5.49475e7 | -9.05783e8 | 3.02496e6 | 39.8798 | -12.9143 | -0.293815 |
143 | 2.46084e6 | A.D. 2025-Jun-09 22:56:28.0120 | -5.28194e6 | -9.17264e8 | 2.66998e6 | 41.9694 | -6.00282 | -0.294438 |
