Horizons Ephemeris Examples

The JPL Horizons platform provides ephemeris data as Cartesian state vectors, osculating orbital elements, and other representations. The precise REST API accepted by the JPL Horizons servers is implemented in Julia with HorizonsAPI.jl.

using HorizonsAPI

fetch_vectors(399; format="text") # Earth's position w.r.t. the solar system barycenter
HTTP.Messages.Response:
"""
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Wed, 08 Oct 2025 02:20:56 GMT
Content-Type: text/plain
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive

API VERSION: 1.2
API SOURCE: NASA/JPL Horizons API



*******************************************************************************
Ephemeris / API_USER Tue Oct  7 19:20:56 2025 Pasadena, USA      / Horizons
*******************************************************************************
Target body name: Earth (399)                     {source: DE441}
Center body name: Earth (399)                     {source: DE441}
Center-site name: BODY CENTER
*******************************************************************************
Start time      : A.D. 2022-Jan-01 10:00:00.0000 TDB
Stop  time      : A.D. 2022-Jan-02 00:00:00.0000 TDB
Step-size       : 60 minutes
*******************************************************************************
Center geodetic : 0.0, 0.0, 0.0                   {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
Center cylindric: 0.0, 0.0, 0.0                   {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
Center radii    : 6378.137, 6378.137, 6356.752 km {Equator_a, b, pole_c}
Output units    : KM-S
⋮
9102-byte body
"""

The CENTER parameter specifies the ephemeris reference position.

fetch_vectors(499; format="text", CENTER="@399") # Mars' position w.r.t. Earth
HTTP.Messages.Response:
"""
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Wed, 08 Oct 2025 02:20:56 GMT
Content-Type: text/plain
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive

API VERSION: 1.2
API SOURCE: NASA/JPL Horizons API



*******************************************************************************
Ephemeris / API_USER Tue Oct  7 19:20:56 2025 Pasadena, USA      / Horizons
*******************************************************************************
Target body name: Mars (499)                      {source: mar099}
Center body name: Earth (399)                     {source: DE441}
Center-site name: BODY CENTER
*******************************************************************************
Start time      : A.D. 2022-Jan-01 10:00:00.0000 TDB
Stop  time      : A.D. 2022-Jan-02 00:00:00.0000 TDB
Step-size       : 60 minutes
*******************************************************************************
Center geodetic : 0.0, 0.0, 0.0                   {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
Center cylindric: 0.0, 0.0, 0.0                   {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
Center radii    : 6378.137, 6378.137, 6356.752 km {Equator_a, b, pole_c}
Output units    : KM-
⋮
9103-byte body
"""

The response from the Horizons API contains a lot of information! To more simply fetch and inspect ephemeris data from JPL Horizons servers, use the ephemeris method in HorizonsEphemeris.jl.

using Dates, HorizonsEphemeris

ephemeris("earth", now())
(t = [2.460956597878102e6], cal = InlineStrings.String31[" A.D. 2025-Oct-08 02:20:56.6680"], x = [0.9627601149424722], y = [0.2277212648699612], z = [0.0988614583692694], ẋ = [-0.004637671858123821], ẏ = [0.01520165912480985], ż = [0.006588948442137179])

The output of ephemeris is a NamedTuple, so you can easily pass it along to DataFrames.jl for convenient inspection & data processing. Note the wrt keyword argument as well; it is a simplified interface to the Horizons API CENTER argument.

using DataFrames

data = DataFrame(
    ephemeris("earth", now() - Year(5), now() + Year(5), Day(14); wrt="jupiter")
)
261×8 DataFrame
Rowtcalxyzż
Float64String31Float64Float64Float64Float64Float64Float64
12.45913e6 A.D. 2020-Oct-08 02:21:00.9310-2.31347e87.06958e85.62844e6-19.417421.6360.278416
22.45914e6 A.D. 2020-Oct-22 02:21:00.9310-2.58868e87.31535e85.96541e6-25.981518.71030.278589
32.45916e6 A.D. 2020-Nov-05 02:21:00.9310-2.93851e87.51597e86.29965e6-31.694114.22990.274432
42.45917e6 A.D. 2020-Nov-19 02:21:00.9310-3.35099e87.65421e86.63198e6-36.27768.408510.27447
52.45919e6 A.D. 2020-Dec-03 02:21:00.9310-3.80982e87.71541e86.96111e6-39.32111.583260.270269
62.4592e6 A.D. 2020-Dec-17 02:21:00.9310-4.2956e87.68998e87.28839e6-40.6956-5.872210.270036
72.45921e6 A.D. 2020-Dec-31 02:21:00.9310-4.78665e87.57283e87.61201e6-40.195-13.47410.265768
82.45923e6 A.D. 2021-Jan-14 02:21:00.9310-5.26094e87.36515e87.93369e6-37.9227-20.79240.265049
92.45924e6 A.D. 2021-Jan-28 02:21:00.9310-5.69702e87.07306e88.25117e6-33.9285-27.33030.260749
102.45926e6 A.D. 2021-Feb-11 02:21:00.9310-6.07621e86.70847e88.56651e6-28.5484-32.74720.259385
112.45927e6 A.D. 2021-Feb-25 02:21:00.9310-6.38303e86.28694e88.87702e6-22.046-36.67470.255087
122.45928e6 A.D. 2021-Mar-11 02:21:00.9310-6.60703e85.82773e89.18509e6-14.9009-38.97510.252931
132.4593e6 A.D. 2021-Mar-25 02:21:00.9310-6.74233e85.35135e89.48768e6-7.47693-39.48640.248596
142.45931e6 A.D. 2021-Apr-08 02:21:00.9310-6.78887e84.87923e89.7875e6-0.267029-38.30470.245597
152.45933e6 A.D. 2021-Apr-22 02:21:00.9310-6.75101e84.43147e81.00812e76.38715-35.46960.241259
162.45934e6 A.D. 2021-May-06 02:21:00.9310-6.63827e84.02659e81.03718e712.088-31.27050.237527
172.45935e6 A.D. 2021-May-20 02:21:00.9310-6.46334e83.67986e81.06558e716.597-25.8910.233256
182.45937e6 A.D. 2021-Jun-03 02:21:00.9310-6.24258e83.40325e81.09363e719.6686-19.74090.228876
192.45938e6 A.D. 2021-Jun-17 02:21:00.9310-5.99371e83.20445e81.12098e721.1999-13.07580.224683
202.4594e6 A.D. 2021-Jul-01 02:21:00.9310-5.73627e83.08703e81.14795e721.114-6.353110.21969
212.45941e6 A.D. 2021-Jul-15 02:21:00.9310-5.48929e83.05e81.17419e719.44860.1619690.215639
222.45942e6 A.D. 2021-Jul-29 02:21:00.9310-5.2718e83.08818e81.20003e716.29346.023050.210119
232.45944e6 A.D. 2021-Aug-12 02:21:00.9310-5.10048e83.19224e81.22513e711.81711.00550.206314
242.45945e6 A.D. 2021-Aug-26 02:21:00.9310-4.99028e83.34919e81.2498e76.2631114.72710.200313
252.45947e6 A.D. 2021-Sep-09 02:21:00.9310-4.95223e83.54296e81.27374e7-0.087725317.05430.196785
262.45948e6 A.D. 2021-Sep-23 02:21:00.9310-4.99414e83.75495e81.29721e7-6.8637417.72650.190326
272.45949e6 A.D. 2021-Oct-07 02:21:00.9310-5.11864e83.96526e81.31998e7-13.708316.75540.187093
282.45951e6 A.D. 2021-Oct-21 02:21:00.9310-5.32422e84.15324e81.34225e7-20.173614.05860.180294
292.45952e6 A.D. 2021-Nov-04 02:21:00.9310-5.60374e84.2993e81.36384e7-25.89749.83580.177341
302.45954e6 A.D. 2021-Nov-18 02:21:00.9310-5.94592e84.38545e81.3849e7-30.44864.215730.17029
312.45955e6 A.D. 2021-Dec-02 02:21:00.9310-6.33461e84.39729e81.40529e7-33.566-2.40970.167438
322.45956e6 A.D. 2021-Dec-16 02:21:00.9310-6.75087e84.32427e81.42512e7-34.952-9.723410.160144
332.45958e6 A.D. 2021-Dec-30 02:21:00.9310-7.17304e84.16143e81.44429e7-34.5536-17.20710.157189
342.45959e6 A.D. 2022-Jan-13 02:21:00.9310-7.5792e83.90887e81.46286e7-32.2962-24.45550.149714
352.45961e6 A.D. 2022-Jan-27 02:21:00.9310-7.94776e83.57287e81.48077e7-28.3861-30.95760.14654
362.45962e6 A.D. 2022-Feb-10 02:21:00.9310-8.25978e83.16431e81.49802e7-22.982-36.36450.138865
372.45963e6 A.D. 2022-Feb-24 02:21:00.9310-8.4995e82.69907e81.51462e7-16.5076-40.31430.135307
382.45965e6 A.D. 2022-Mar-10 02:21:00.9310-8.65596e82.19559e81.53048e7-9.27349-42.63070.127373
392.45966e6 A.D. 2022-Mar-24 02:21:00.9310-8.72299e81.67493e81.54568e7-1.80443-43.18160.123384
402.45968e6 A.D. 2022-Apr-07 02:21:00.9310-8.69989e81.15795e81.56007e75.56407-42.00030.115263
412.45969e6 A.D. 2022-Apr-21 02:21:00.9310-8.59087e86.65501e71.5738e712.333-39.18350.110891
422.4597e6 A.D. 2022-May-05 02:21:00.9310-8.40481e82.15793e71.58666e718.2476-34.93790.102704
432.45972e6 A.D. 2022-May-19 02:21:00.9310-8.15449e8-1.75048e71.59885e722.9201-29.53030.0979215
442.45973e6 A.D. 2022-Jun-02 02:21:00.9310-7.85567e8-4.95179e71.61013e726.2328-23.26870.0897503
452.45975e6 A.D. 2022-Jun-16 02:21:00.9310-7.5264e8-7.36038e71.62072e727.948-16.5150.0844996
462.45976e6 A.D. 2022-Jun-30 02:21:00.9310-7.18575e8-8.9409e71.63038e728.1016-9.607680.0765066
472.45977e6 A.D. 2022-Jul-14 02:21:00.9310-6.85329e8-9.6949e71.63936e726.6145-2.940030.0708166
482.45979e6 A.D. 2022-Jul-28 02:21:00.9310-6.54769e8-9.67412e71.64737e723.67033.175470.0631938
492.4598e6 A.D. 2022-Aug-11 02:21:00.9310-6.28636e8-8.96458e71.65472e719.34188.367540.0570854
502.45982e6 A.D. 2022-Aug-25 02:21:00.9310-6.08402e8-7.69602e71.66111e713.944212.40070.0499273
512.45983e6 A.D. 2022-Sep-08 02:21:00.9310-5.95261e8-6.02379e71.66684e77.687414.980.0434285
522.45984e6 A.D. 2022-Sep-22 02:21:00.9310-5.89977e8-4.13389e71.67161e70.99206716.00010.0368097
532.45986e6 A.D. 2022-Oct-06 02:21:00.9310-5.9292e8-2.22284e71.67575e7-5.8271315.29940.030037
542.45987e6 A.D. 2022-Oct-20 02:21:00.9310-6.03926e8-4.97846e61.67894e7-12.297412.95350.023989
552.45989e6 A.D. 2022-Nov-03 02:21:00.9310-6.22392e88.44648e61.68151e7-18.06858.98350.0169984
562.4599e6 A.D. 2022-Nov-17 02:21:00.9310-6.47174e81.62254e71.68315e7-22.70693.677780.0114131
572.45991e6 A.D. 2022-Dec-01 02:21:00.9310-6.76759e81.6883e71.68418e7-25.9315-2.747440.00416382
582.45993e6 A.D. 2022-Dec-15 02:21:00.9310-7.09221e89.3313e61.6843e7-27.4626-9.81529-0.00106219
592.45994e6 A.D. 2022-Dec-29 02:21:00.9310-7.42474e8-6.98648e61.6838e7-27.1968-17.174-0.00858754
602.45996e6 A.D. 2023-Jan-12 02:21:00.9310-7.74273e8-3.20919e71.68241e7-25.0992-24.2601-0.0134936
612.45997e6 A.D. 2023-Jan-26 02:21:00.9310-8.02508e8-6.54289e71.68038e7-21.3019-30.7146-0.021354
622.45998e6 A.D. 2023-Feb-09 02:21:00.9310-8.25209e8-1.05925e81.67747e7-16.0288-36.0335-0.0260323
632.46e6 A.D. 2023-Feb-23 02:21:00.9310-8.40821e8-1.5206e81.67388e7-9.61071-39.9897-0.0343161
642.46001e6 A.D. 2023-Mar-09 02:21:00.9310-8.4816e8-2.01975e81.66942e7-2.44997-42.2602-0.0388506
652.46003e6 A.D. 2023-Mar-23 02:21:00.9310-8.46613e8-2.53619e81.66424e75.03742-42.8318-0.0475091
662.46004e6 A.D. 2023-Apr-06 02:21:00.9310-8.36025e8-3.04859e81.6582e712.3981-41.6083-0.0519418
672.46005e6 A.D. 2023-Apr-20 02:21:00.9310-8.16818e8-3.53647e81.6514e719.2553-38.7892-0.0608552
682.46007e6 A.D. 2023-May-04 02:21:00.9310-7.89811e8-3.98089e81.64375e725.2137-34.4738-0.0652954
692.46008e6 A.D. 2023-May-18 02:21:00.9310-7.56284e8-4.36599e81.6353e730.0212-29.0129-0.0743485
702.4601e6 A.D. 2023-Jun-01 02:21:00.9310-7.1777e8-4.67901e81.62603e733.404-22.6322-0.0788758
712.46011e6 A.D. 2023-Jun-15 02:21:00.9310-6.76084e8-4.91162e81.61593e735.273-15.7572-0.0878598
722.46012e6 A.D. 2023-Jun-29 02:21:00.9310-6.33114e8-5.05929e81.60504e735.4977-8.6727-0.0924271
732.46014e6 A.D. 2023-Jul-13 02:21:00.9310-5.90837e8-5.1224e81.5933e734.1561-1.81295-0.101131
742.46015e6 A.D. 2023-Jul-27 02:21:00.9310-5.51123e8-5.10515e81.58082e731.25864.53426-0.105709
752.46017e6 A.D. 2023-Aug-10 02:21:00.9310-5.15743e8-5.0164e81.56749e727.03949.98172-0.114046
762.46018e6 A.D. 2023-Aug-24 02:21:00.9310-4.86197e8-4.8682e81.55347e721.6414.2902-0.118621
772.46019e6 A.D. 2023-Sep-07 02:21:00.9310-4.63709e8-4.67648e81.53858e715.432617.1728-0.126469
782.46021e6 A.D. 2023-Sep-21 02:21:00.9310-4.49096e8-4.45903e81.52308e78.6685318.491-0.130927
792.46022e6 A.D. 2023-Oct-05 02:21:00.9310-4.42759e8-4.23603e81.50673e71.821918.1133-0.138184
802.46024e6 A.D. 2023-Oct-19 02:21:00.9310-4.44604e8-4.02762e81.48981e7-4.7951816.0556-0.142559
812.46025e6 A.D. 2023-Nov-02 02:21:00.9310-4.54052e8-3.85415e81.47208e7-10.677212.392-0.149244
822.46026e6 A.D. 2023-Nov-16 02:21:00.9310-4.70032e8-3.73351e81.45383e7-15.53677.32849-0.153659
832.46028e6 A.D. 2023-Nov-30 02:21:00.9310-4.91041e8-3.68134e81.43479e7-18.94211.15819-0.159743
842.46029e6 A.D. 2023-Dec-14 02:21:00.9310-5.15218e8-3.70845e81.41527e7-20.7413-5.74398-0.164285
852.46031e6 A.D. 2023-Dec-28 02:21:00.9310-5.40458e8-3.8214e81.39498e7-20.6906-12.9248-0.169718
862.46032e6 A.D. 2024-Jan-11 02:21:00.9310-5.64563e8-4.02047e81.37425e7-18.8654-19.9374-0.174513
872.46033e6 A.D. 2024-Jan-25 02:21:00.9310-5.85369e8-4.30105e81.35275e7-15.2745-26.2954-0.179371
882.46035e6 A.D. 2024-Feb-08 02:21:00.9310-6.00936e8-4.6525e81.33082e7-10.2353-31.6224-0.184559
892.46036e6 A.D. 2024-Feb-22 02:21:00.9310-6.09626e8-5.06033e81.30814e7-3.97863-35.5415-0.188945
902.46038e6 A.D. 2024-Mar-07 02:21:00.9310-6.10269e8-5.50596e81.28503e73.01763-37.8686-0.194526
912.46039e6 A.D. 2024-Mar-21 02:21:00.9310-6.02155e8-5.96926e81.26117e710.4079-38.4268-0.198507
922.4604e6 A.D. 2024-Apr-04 02:21:00.9310-5.85142e8-6.42875e81.23687e717.6818-37.2694-0.204431
932.46042e6 A.D. 2024-Apr-18 02:21:00.9310-5.59554e8-6.86403e81.21184e724.5018-34.4248-0.208096
942.46043e6 A.D. 2024-May-02 02:21:00.9310-5.26233e8-7.25588e81.18635e730.4378-30.1495-0.214312
952.46045e6 A.D. 2024-May-16 02:21:00.9310-4.8637e8-7.58826e81.16016e735.2487-24.6215-0.217664
962.46046e6 A.D. 2024-May-30 02:21:00.9310-4.41536e8-7.84811e81.13351e738.6509-18.2298-0.224024
972.46047e6 A.D. 2024-Jun-13 02:21:00.9310-3.93472e8-8.0267e81.10619e740.5398-11.2312-0.226945
982.46049e6 A.D. 2024-Jun-27 02:21:00.9310-3.44123e8-8.11925e81.0784e740.7997-4.0754-0.233304
992.4605e6 A.D. 2024-Jul-11 02:21:00.9310-2.95408e8-8.12564e81.05e739.46682.96534-0.235735
1002.46052e6 A.D. 2024-Jul-25 02:21:00.9310-2.4927e8-8.04988e81.02114e736.59169.44216-0.242024
1012.46053e6 A.D. 2024-Aug-08 02:21:00.9310-2.07439e8-7.90031e89.91732e632.342615.1209-0.243951
1022.46054e6 A.D. 2024-Aug-22 02:21:00.9310-1.71499e8-7.68897e89.61877e626.926919.6079-0.250046
1032.46056e6 A.D. 2024-Sep-05 02:21:00.9310-1.42654e8-7.43123e89.31548e620.629222.7558-0.251435
1042.46057e6 A.D. 2024-Sep-19 02:21:00.9310-1.21811e8-7.1451e89.00793e613.7924.281-0.257186
1052.46059e6 A.D. 2024-Oct-03 02:21:00.9310-1.09367e8-6.85029e88.69642e66.7756324.1754-0.258111
1062.4606e6 A.D. 2024-Oct-17 02:21:00.9310-1.05318e8-6.56738e88.38091e60.011116922.3239-0.263427
1072.46061e6 A.D. 2024-Oct-31 02:21:00.9310-1.0909e8-6.31642e88.06223e6-6.1212618.9057-0.264029
1082.46063e6 A.D. 2024-Nov-14 02:21:00.9310-1.19697e8-6.11602e87.73981e6-11.196914.0141-0.268787
1092.46064e6 A.D. 2024-Nov-28 02:21:00.9310-1.35635e8-5.98167e87.41495e6-14.91878.02626-0.269168
1102.46066e6 A.D. 2024-Dec-12 02:21:00.9310-1.55107e8-5.92518e87.08652e6-16.97751.22832-0.273293
1112.46067e6 A.D. 2024-Dec-26 02:21:00.9310-1.75997e8-5.95304e86.75631e6-17.2738-5.86193-0.273612
1122.46068e6 A.D. 2025-Jan-09 02:21:00.9310-1.96135e8-6.06669e86.42259e6-15.7126-12.8553-0.277195
1132.4607e6 A.D. 2025-Jan-23 02:21:00.9310-2.1333e8-6.26144e86.08764e6-12.4552-19.2188-0.277637
1142.46071e6 A.D. 2025-Feb-06 02:21:00.9310-2.25631e8-6.52777e85.74912e6-7.64251-24.601-0.280788
1152.46073e6 A.D. 2025-Feb-20 02:21:00.9310-2.31358e8-6.85097e85.40979e6-1.66519-28.5993-0.281422
1162.46074e6 A.D. 2025-Mar-06 02:21:00.9310-2.29305e8-7.21338e85.06681e65.17229-31.0252-0.284173
1172.46075e6 A.D. 2025-Mar-20 02:21:00.9310-2.18717e8-7.59445e84.72328e612.3584-31.6997-0.28504
1182.46077e6 A.D. 2025-Apr-03 02:21:00.9310-1.99401e8-7.97336e84.37606e619.5481-30.6456-0.287425
1192.46078e6 A.D. 2025-Apr-17 02:21:00.9310-1.71646e8-8.32904e84.02847e626.2365-27.9146-0.288624
1202.4608e6 A.D. 2025-May-01 02:21:00.9310-1.36239e8-8.64274e83.67721e632.1505-23.7103-0.290605
1212.46081e6 A.D. 2025-May-15 02:21:00.9310-9.43587e7-8.89758e83.32566e636.8862-18.2624-0.292093
1222.46082e6 A.D. 2025-May-29 02:21:00.9310-4.75267e7-9.08079e82.97061e640.3064-11.887-0.293481
1232.46084e6 A.D. 2025-Jun-12 02:21:00.93102.50289e6-9.18275e82.61541e642.1519-4.91995-0.295187
1242.46085e6 A.D. 2025-Jun-26 02:21:00.93105.38288e7-9.19886e82.25702e642.44042.28198-0.295898
1252.46087e6 A.D. 2025-Jul-10 02:21:00.93101.04492e8-9.12814e81.89871e641.06739.34341-0.297795
1262.46088e6 A.D. 2025-Jul-24 02:21:00.93101.52586e8-8.97473e81.53765e638.201715.928-0.297794
1272.46089e6 A.D. 2025-Aug-07 02:21:00.93101.96315e8-8.74621e81.17698e633.890621.6758-0.299751
1282.46091e6 A.D. 2025-Aug-21 02:21:00.93102.34124e8-8.45475e88.14101e528.440826.3214-0.298986
1292.46092e6 A.D. 2025-Sep-04 02:21:00.93102.64726e8-8.11513e84.51981e522.037829.5717-0.30084
1302.46094e6 A.D. 2025-Sep-18 02:21:00.93102.87233e8-7.74551e888294.415.099931.2845-0.299354
1312.46095e6 A.D. 2025-Oct-02 02:21:00.93103.01151e8-7.36525e8-274263.07.9199731.2912-0.301012
1322.46096e6 A.D. 2025-Oct-16 02:21:00.93103.065e8-6.99519e8-6.37636e50.97926829.627-0.298888
1332.46098e6 A.D. 2025-Oct-30 02:21:00.93103.03749e8-6.65531e8-9.99572e5-5.3833426.3003-0.300261
1342.46099e6 A.D. 2025-Nov-13 02:21:00.93102.93908e8-6.36458e8-1.36153e6-10.708421.5591-0.297543
1352.46101e6 A.D. 2025-Nov-27 02:21:00.93102.78377e8-6.13876e8-1.72187e6-14.711915.6055-0.298622
1362.46102e6 A.D. 2025-Dec-11 02:21:00.93102.58992e8-5.99012e8-2.08147e6-17.07138.88487-0.295437
1372.46103e6 A.D. 2025-Dec-25 02:21:00.93102.37787e8-5.92567e8-2.43941e6-17.67051.74442-0.296359
1382.46105e6 A.D. 2026-Jan-08 02:21:00.93102.16994e8-5.94734e8-2.79592e6-16.423-5.2623-0.292888
1392.46106e6 A.D. 2026-Jan-22 02:21:00.93101.9875e8-6.05107e8-3.15085e6-13.4464-11.763-0.293744
1402.46108e6 A.D. 2026-Feb-05 02:21:00.93101.85093e8-6.22769e8-3.50387e6-8.91489-17.2405-0.290106
1412.46109e6 A.D. 2026-Feb-19 02:21:00.93101.77676e8-6.4631e8-3.85546e6-3.15498-21.4413-0.290883
1422.4611e6 A.D. 2026-Mar-05 02:21:00.93101.77808e8-6.7397e8-4.2048e63.4663-24.0149-0.287234
1432.46112e6 A.D. 2026-Mar-19 02:21:00.93101.86233e8-7.03742e8-4.55294e610.5188-24.919-0.287898
1442.46113e6 A.D. 2026-Apr-02 02:21:00.93102.0325e8-7.33514e8-4.89856e617.5662-24.025-0.284402
1452.46115e6 A.D. 2026-Apr-16 02:21:00.93102.28564e8-7.61214e8-5.24318e624.203-21.5092-0.284826
1462.46116e6 A.D. 2026-Apr-30 02:21:00.93102.61477e8-7.84907e8-5.58502e630.0396-17.4428-0.281526
1472.46117e6 A.D. 2026-May-14 02:21:00.93103.00803e8-8.02929e8-5.92604e634.7883-12.1663-0.281541
1482.46119e6 A.D. 2026-May-28 02:21:00.93103.45086e8-8.13922e8-6.26397e638.174-5.88604-0.278452
1492.4612e6 A.D. 2026-Jun-11 02:21:00.93103.92558e8-8.16945e8-6.60115e640.06890.969208-0.27799
1502.46122e6 A.D. 2026-Jun-25 02:21:00.93104.4136e8-8.11445e8-6.93485e640.33738.1285-0.27512
1512.46123e6 A.D. 2026-Jul-09 02:21:00.93104.89508e8-7.97346e8-7.26776e639.0215.1448-0.274108
1522.46124e6 A.D. 2026-Jul-23 02:21:00.93105.35112e8-7.74966e8-7.59672e636.122721.7405-0.271346
1532.46126e6 A.D. 2026-Aug-06 02:21:00.93105.76347e8-7.45091e8-7.92472e631.847627.5056-0.269664
1542.46127e6 A.D. 2026-Aug-20 02:21:00.93106.1165e8-7.08844e8-8.24826e626.331332.2053-0.266902
1552.46129e6 A.D. 2026-Sep-03 02:21:00.93106.39696e8-6.67744e8-8.57053e619.919735.52-0.264502
1562.4613e6 A.D. 2026-Sep-17 02:21:00.93106.59569e8-6.23523e8-8.88787e612.859137.3104-0.261736
1572.46131e6 A.D. 2026-Oct-01 02:21:00.93106.70737e8-5.78171e8-9.20345e65.6064737.4049-0.258596
1582.46133e6 A.D. 2026-Oct-15 02:21:00.93106.73172e8-5.33709e8-9.5137e6-1.5244235.8137-0.255828
1592.46134e6 A.D. 2026-Oct-29 02:21:00.93106.67313e8-4.92204e8-9.82167e6-8.0299332.5646-0.251897
1602.46136e6 A.D. 2026-Nov-12 02:21:00.93106.5411e8-4.55518e8-1.0124e7-13.609627.8548-0.249151
1612.46137e6 A.D. 2026-Nov-26 02:21:00.93106.34953e8-4.25314e8-1.04234e7-17.816221.9308-0.244459
1622.46138e6 A.D. 2026-Dec-10 02:21:00.93106.11622e8-4.02805e8-1.07169e7-20.473515.1661-0.241866
1632.4614e6 A.D. 2026-Dec-24 02:21:00.93105.86166e8-3.88797e8-1.10071e7-21.30667.98108-0.236583
1642.46141e6 A.D. 2027-Jan-07 02:21:00.93105.6078e8-3.83481e8-1.12913e7-20.35960.839287-0.234214
1652.46143e6 A.D. 2027-Jan-21 02:21:00.93105.3765e8-3.86555e8-1.15718e7-17.6028-5.7854-0.228482
1662.46144e6 A.D. 2027-Feb-04 02:21:00.93105.18795e8-3.97102e8-1.18463e7-13.3271-11.4814-0.226315
1672.46145e6 A.D. 2027-Feb-18 02:21:00.93105.0595e8-4.13798e8-1.2117e7-7.73295-15.8674-0.220335
1682.46147e6 A.D. 2027-Mar-04 02:21:00.93105.00418e8-4.34869e8-1.2382e7-1.29053-18.7127-0.218382
1692.46148e6 A.D. 2027-Mar-18 02:21:00.93105.03044e8-4.58363e8-1.26428e75.66972-19.8269-0.21235
1702.4615e6 A.D. 2027-Apr-01 02:21:00.93105.14121e8-4.82142e8-1.28984e712.6254-19.2163-0.210562
1712.46151e6 A.D. 2027-Apr-15 02:21:00.93105.33459e8-5.04155e8-1.31496e719.2424-16.8975-0.20453
1722.46152e6 A.D. 2027-Apr-29 02:21:00.93105.60343e8-5.22427e8-1.33959e725.0648-13.0907-0.202815
1732.46154e6 A.D. 2027-May-13 02:21:00.93105.93683e8-5.35288e8-1.36377e729.8477-7.97052-0.196799
1742.46155e6 A.D. 2027-May-27 02:21:00.93106.31994e8-5.41336e8-1.38749e733.2727-1.90242-0.19511
1752.46157e6 A.D. 2027-Jun-10 02:21:00.93106.73588e8-5.39605e8-1.41071e735.22874.85402-0.189108
1762.46158e6 A.D. 2027-Jun-24 02:21:00.93107.16556e8-5.295e8-1.43351e735.562611.8628-0.187324
1772.46159e6 A.D. 2027-Jul-08 02:21:00.93107.58984e8-5.10906e8-1.45576e734.307318.8443-0.181241
1782.46161e6 A.D. 2027-Jul-22 02:21:00.93107.98915e8-4.84111e8-1.4776e731.476725.3527-0.179161
1792.46162e6 A.D. 2027-Aug-05 02:21:00.93108.34572e8-4.49854e8-1.49884e727.23931.1406-0.172959
1802.46164e6 A.D. 2027-Aug-19 02:21:00.93108.64314e8-4.09241e8-1.51967e721.764535.8068-0.170453
1812.46165e6 A.D. 2027-Sep-02 02:21:00.93108.86848e8-3.63742e8-1.53986e715.340239.1867-0.164202
1822.46166e6 A.D. 2027-Sep-16 02:21:00.93109.01167e8-3.15095e8-1.5596e78.2733240.98-0.161149
1832.46168e6 A.D. 2027-Sep-30 02:21:00.93109.06758e8-2.65249e8-1.57865e70.93982541.1577-0.154903
1842.46169e6 A.D. 2027-Oct-14 02:21:00.93109.03498e8-2.16252e8-1.59725e7-6.2589739.5776-0.151172
1852.46171e6 A.D. 2027-Oct-28 02:21:00.93108.91833e8-1.70145e8-1.61509e7-12.9236.3943-0.145012
1862.46172e6 A.D. 2027-Nov-11 02:21:00.93108.72628e8-1.28846e8-1.63245e7-18.629431.6675-0.140609
1872.46173e6 A.D. 2027-Nov-25 02:21:00.93108.47278e8-9.40075e7-1.64902e7-23.056325.7548-0.134665
1882.46175e6 A.D. 2027-Dec-09 02:21:00.93108.17496e8-6.69267e7-1.6651e7-25.885918.914-0.129673
1892.46176e6 A.D. 2027-Dec-23 02:21:00.93107.85352e8-4.84071e7-1.68034e7-26.971211.6588-0.123988
1902.46178e6 A.D. 2028-Jan-06 02:21:00.93107.53002e8-3.87437e7-1.69509e7-26.19924.36419-0.11849
1912.46179e6 A.D. 2028-Jan-20 02:21:00.93107.22671e8-3.76309e7-1.70899e7-23.6802-2.42035-0.113106
1922.4618e6 A.D. 2028-Feb-03 02:21:00.93106.96378e8-4.42557e7-1.7224e7-19.539-8.3415-0.107264
1932.46182e6 A.D. 2028-Feb-17 02:21:00.93106.7591e8-5.72741e7-1.73497e7-14.1281-12.9598-0.102312
1942.46183e6 A.D. 2028-Mar-02 02:21:00.93106.62599e8-7.50047e7-1.74706e7-7.74901-16.0731-0.0962656
1952.46185e6 A.D. 2028-Mar-16 02:21:00.93106.57348e8-9.54486e7-1.75834e7-0.894132-17.4547-0.0918182
1962.46186e6 A.D. 2028-Mar-30 02:21:00.93106.60495e8-1.16538e8-1.76913e76.08059-17.1142-0.0855668
1972.46187e6 A.D. 2028-Apr-13 02:21:00.93106.71896e8-1.3615e8-1.77916e712.6718-15.0586-0.0816279
1982.46189e6 A.D. 2028-Apr-27 02:21:00.93106.90888e8-1.52359e8-1.7887e718.5848-11.4887-0.0751561
1992.4619e6 A.D. 2028-May-11 02:21:00.93107.16406e8-1.63404e8-1.79751e723.4039-6.5973-0.0717137
2002.46192e6 A.D. 2028-May-25 02:21:00.93107.4701e8-1.67916e8-1.80583e726.9669-0.707436-0.0650122
2012.46193e6 A.D. 2028-Jun-08 02:21:00.93107.81016e8-1.64831e8-1.81345e728.99675.87431-0.0619429
